부산 해운대구 로또 1등 배출점
부산 해운대구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 38곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 37번, 2등이 200번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 경동플러스(1등 6번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 38곳
- 경동플러스부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가1031등 6 · 2등 11최근 1등 1127회
- 돈벼락맞는곳부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호1등 3 · 2등 10최근 1등 1199회
- 동일통신부산 해운대구 선수촌로 161등 3 · 2등 10최근 1등 902회
- 노다지복권방부산 해운대구 신반송로 1791등 2 · 2등 16최근 1등 999회
- 송천복권방부산 해운대구 선수촌로 1081등 2 · 2등 13최근 1등 1171회
- 태양슈퍼마켓부산 해운대구 신반송로 171 삼한115호1등 2 · 2등 10최근 1등 642회
- 반여상회부산 해운대구 선수촌로 190 1층1등 2 · 2등 8최근 1등 818회
- 영재서적해강점부산 해운대구 해운대로 428 올림픽타운상가101호1등 2 · 2등 7최근 1등 1246회
- 장산복권방부산 해운대구 해운대로81번길 8 야후공인중개사 사무소내1등 2 · 2등 7최근 1등 981회
- 롯또부산 해운대구 윗반송로 77 1층1등 2 · 2등 5최근 1등 806회
- 무지개상점부산 해운대구 좌동로91번길 451등 2 · 2등 4최근 1등 1087회
- 로또복권방부산 해운대구 재반로 2491등 2 · 2등 3최근 1등 1249회
- 하늘복권방부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동, 세종월드프라자)1등 2 · 2등 3최근 1등 1196회
- 행운 로또복권부산 해운대구 좌동로 107-101등 2 · 2등 2최근 1등 1214회
- 플러스복권마트부산 해운대구 해운대로 6361등 1 · 2등 17최근 1등 1128회
- 대박복권방부산 해운대구 재반로 209-1 7통6반1등 1 · 2등 8최근 1등 543회
- 요기어때부산 해운대구 우동2로 15 1층1등 1 · 2등 3최근 1등 1219회
- 복권명당부산 해운대구 아랫반송로 111등 0 · 2등 14최근 2등 1249회
- 희망행복권방부산 해운대구 재반로 1481등 0 · 2등 10최근 2등 1231회
- 장밋빛 복권방부산 해운대구 아랫반송로21번길 41 2층3호(반송동)1등 0 · 2등 6최근 2등 1223회
- 해운대온천복권방부산 해운대구 해운대해변로 3231등 0 · 2등 5최근 2등 1014회
- 네잎크로버부산 해운대구 달맞이길 56 (중동)1등 0 · 2등 4최근 2등 1233회
- 연동 복권방부산 해운대구 해운대로 1090 1층102호1등 0 · 2등 4최근 2등 1209회
- 둘둘복권방부산 해운대구 재송1로60번길 16 1016호(재송동)1등 0 · 2등 2최근 2등 1245회
- 비둘기 복권판매점부산 해운대구 재반로 194-11등 0 · 2등 2최근 2등 1190회
- 팡팡로또부산 해운대구 재반로 1761등 0 · 2등 2최근 2등 1173회
- 황금로또부산 해운대구 양운로 104 1층(좌동)1등 0 · 2등 2최근 2등 1142회
- 씨유 반여오토점부산 해운대구 선수촌로 210 CU편의점1등 0 · 2등 2최근 2등 1107회
- 최부자 복권방부산 해운대구 반여로 42 센텀KCC 스위첸상가 108호1등 0 · 2등 1최근 2등 1250회
- 씨유 송정초량본가어묵점부산 해운대구 송정광어골로 16 편의점 내1등 0 · 2등 1최근 2등 1243회
- 동행복권부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨)1등 0 · 2등 1최근 2등 1238회
- 오션복권방부산 해운대구 해운대해변로197번길 8 마트 내1등 0 · 2등 1최근 2등 1225회
- 초대박 복권판매점부산 해운대구 센텀동로 61등 0 · 2등 1최근 2등 1172회
- 화목로또명당부산 해운대구 구남로29번길 391등 0 · 2등 1최근 2등 1163회
- 행운복권방부산 해운대구 좌동순환로 118 분산상가동 101호(좌동, 해운대센트럴파크아파트)1등 0 · 2등 1최근 2등 1066회
- 센텀에이스 로또토토부산 해운대구 센텀중앙로 48 1층 105호 일부(우동 , 에이스하이테크21)1등 0 · 2등 1최근 2등 1033회
- 황금대박명당부산 해운대구 재반로 71 (재송동)1등 0 · 2등 1최근 2등 996회
- 노다지복권방부산 해운대구 아랫반송로 54-21등 0 · 2등 1최근 2등 305회
문 닫은 1·2등 배출점 15곳
- 오렌지데이편의점부산 해운대구 좌동순환로249번길 11 르네상스오피스102호1등 2 · 2등 7최근 1등 1042회
- CU(좌동중앙점)부산 해운대구 양운로 98 대하프라자1층 CU좌동중앙점1등 2 · 2등 3최근 1등 941회
- 복권천국부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨)1등 0 · 2등 8최근 2등 1180회
- 무지개로또/미아미아악세사리부산 해운대구 반송로 890-11등 0 · 2등 8최근 2등 1088회
- 씨스페이스(재송제일점)부산 해운대구 재송1로 441등 0 · 2등 5최근 2등 951회
- 로또 판매점부산 해운대구 해운대로161번길 7 1층 옆문입구 5m2(재송동)1등 0 · 2등 4최근 2등 907회
- CU(센텀파크점)부산 해운대구 센텀중앙로 1421등 0 · 2등 4최근 2등 890회
- 대박복권방부산 해운대구 재반로 243-11등 0 · 2등 4최근 2등 745회
- GS25(해운우동점)부산 해운대구 중동1로 15-21등 0 · 2등 3최근 2등 883회
- GS25(재송점)부산 해운대구 해운대로143번길 201등 0 · 2등 3최근 2등 722회
- 꿈드림부산 해운대구 중동1로19번길 24 1동 109호(중동, 해운대 경보이리스오션)1등 0 · 2등 2최근 2등 1039회
- 해운대 로또토미부산 해운대구 재송1로 19 가동 107호(재송동, 재송주택)1등 0 · 2등 1최근 2등 1143회
- 지에스25 중동로데오점부산 해운대구 좌동순환로468번길 11 제상가동 1층 101호1등 0 · 2등 1최근 2등 1123회
- 썬클라우드부산 해운대구 반송로924번길 41등 0 · 2등 1최근 2등 1084회
- 황금로또부산 해운대구 선수촌로 1081등 0 · 2등 1최근 2등 936회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
부산의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.