부산 부산진구 로또 1등 배출점
부산 부산진구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 50곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 58번, 2등이 285번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 빅세일복권방(1등 9번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 50곳
- 빅세일복권방부산 부산진구 서면문화로 61등 9 · 2등 34최근 1등 1244회
- 셀프카메라부산 부산진구 가야대로443번길 32 1층 101호1등 7 · 2등 61최근 1등 1118회
- 사이버정보통신부산 부산진구 동평로 411 백조상가동103-1호1등 5 · 2등 8최근 1등 792회
- 운수대통복권방부산 부산진구 전포대로200번길 131등 4 · 2등 12최근 1등 1060회
- 대구연쇄점부산 부산진구 중앙대로783번길 81등 3 · 2등 15최근 1등 1175회
- 행운복권방부산 부산진구 동평로 1151등 3 · 2등 10최근 1등 1128회
- 슈퍼복권나라부산 부산진구 범일로142번길 31 1층 복권방1등 2 · 2등 12최근 1등 859회
- 아트슈퍼부산 부산진구 가야대로 4901등 2 · 2등 10최근 1등 940회
- 행운복권방부산 부산진구 냉정로 2731등 2 · 2등 7최근 1등 1241회
- 천하제일명당부산 부산진구 골드테마길 421등 2 · 2등 7최근 1등 1237회
- 복권방부산 부산진구 당감서로 84 202호1등 2 · 2등 7최근 1등 870회
- 삼월쇼핑부산 부산진구 가야대로784번길 331등 1 · 2등 16최근 1등 299회
- 복권1번부산 부산진구 서면로 56 서면시장1층46호1등 1 · 2등 7최근 1등 644회
- 돈벼락맞는곳 부산서면점부산 부산진구 서전로 18-1 1층1등 1 · 2등 6최근 1등 1218회
- 복권판매점부산 부산진구 신암로 1081등 1 · 2등 6최근 1등 1062회
- 제이지컴퍼니(JGC)부산 부산진구 연수로 43 1층1등 1 · 2등 5최근 1등 779회
- 씨유(CU)가야공원점부산 부산진구 엄광로 143 상가 204호(가야동)1등 1 · 2등 4최근 1등 1070회
- 나래이엔씨부산 부산진구 전포대로 294 101호1등 1 · 2등 4최근 1등 1048회
- 미니슈퍼부산 부산진구 가야대로 6431등 1 · 2등 4최근 1등 512회
- 헬로로또부산 부산진구 거제대로36번길 261등 1 · 2등 3최근 1등 1246회
- 로또 새학문서점부산 부산진구 엄광로 25 새학문서점내1등 1 · 2등 3최근 1등 962회
- 로또성지부산 부산진구 백양관문로 104-11등 1 · 2등 1최근 1등 1194회
- 다시 꿈꾸는 미래 동행복권부산 부산진구 백양대로208번길 38-9 상가동13호1등 1 · 2등 1최근 1등 1188회
- 소원 로또복권부산 부산진구 중앙대로691번가길 21 1층 일부 북측(부전동)1등 1 · 2등 1최근 1등 1103회
- 꿈꾸는 로또부산 부산진구 동평로 84-11등 1 · 2등 0최근 1등 1244회
- 매일로또부산 부산진구 당감로50번길 61등 1 · 2등 0최근 1등 1172회
- 황금복권방부산 부산진구 가야대로 613 상가동1층114호1등 1 · 2등 0최근 1등 1089회
- 축복로또토토부산 부산진구 동천로 70 서면쌍용플래티넘110호1등 1 · 2등 0최근 1등 1000회
- 대박복권방부산 부산진구 중앙번영로 32 가판1등 0 · 2등 5최근 2등 1141회
- 대박로또복권방부산 부산진구 새싹로 1541등 0 · 2등 4최근 2등 1196회
- GS25양정동호점부산 부산진구 연수로 541등 0 · 2등 3최근 2등 1233회
- 황금잉어부산 부산진구 성지로 156 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1184회
- 삼성부동산로또부산 부산진구 동평로291번길 651등 0 · 2등 3최근 2등 718회
- 황금용복권부산 부산진구 가야대로 705-11등 0 · 2등 2최근 2등 1229회
- 티앤에이부산 부산진구 백양대로 2351등 0 · 2등 2최근 2등 1059회
- 시장복권방부산 부산진구 서면로 56 부전동.서면사장상가 아동18호1등 0 · 2등 2최근 2등 1056회
- 해피마트부산 부산진구 진남로 5031등 0 · 2등 2최근 2등 1023회
- 황제복권부산 부산진구 가야공원로 6 B103호1등 0 · 2등 2최근 2등 1023회
- 복권나라부산 부산진구 성지로 701등 0 · 2등 2최근 2등 952회
- 편의점사랑부산 부산진구 범일로142번길 191등 0 · 2등 1최근 2등 1221회
- 황금미르부산 부산진구 새싹로 206 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1203회
- 동남슈퍼부산 부산진구 백양순환로 118 1층 동남슈퍼1등 0 · 2등 1최근 2등 1202회
- 블루25 전포점부산 부산진구 진남로356번길 122 4-1호1등 0 · 2등 1최근 2등 1160회
- 복권판매 삼거리점부산 부산진구 새싹로8번길 11 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1137회
- 복권판매점 범내골점부산 부산진구 신천대로65번길 321등 0 · 2등 1최근 2등 1108회
- 지에스25가야롯데캐슬점부산 부산진구 가야대로 538 상가2동 102호1등 0 · 2등 1최근 2등 1088회
- 빅토렘부산 부산진구 동평로405번길 941등 0 · 2등 1최근 2등 1057회
- 씨유 부암점부산 부산진구 신천대로 204 1층(부암동)1등 0 · 2등 1최근 2등 1001회
- 방앗간 토스트부산 부산진구 가야대로482번길 541등 0 · 2등 1최근 2등 994회
- 문화전자로또판매점부산 부산진구 부전로 193 1층101호1등 0 · 2등 1최근 2등 786회
문 닫은 1·2등 배출점 21곳
- GS25(서면새싹점)부산 부산진구 새싹로14번길 131등 2 · 2등 11최근 1등 649회
- 복권방부산 부산진구 엄광로 246 1층1등 2 · 2등 8최근 1등 536회
- 서면문화로또부산 부산진구 신천대로65번길 591등 2 · 2등 4최근 1등 1094회
- 슈퍼복권나라부산 부산진구 당감로34번길 36 1층 (당감동)1등 1 · 2등 16최근 1등 303회
- 오렌지데이 개금점부산 부산진구 복지로 77 1층 오렌지데이1등 1 · 2등 11최근 1등 568회
- 수천하명당부산 부산진구 대학로 20-1 1층 복권방1등 1 · 2등 9최근 1등 959회
- CU(초읍대공원점)부산 부산진구 성지로 160 목화빌딩1등 1 · 2등 7최근 1등 924회
- GS25(서면일번가점)부산 부산진구 신천대로62번길 341등 1 · 2등 0최근 1등 966회
- 행운상회부산 부산진구 부전로 1691등 0 · 2등 6최근 2등 891회
- CU(양정번영로점)부산 부산진구 거제대로36번길 271등 0 · 2등 4최근 2등 989회
- CU(서면점)부산 부산진구 서면문화로 291등 0 · 2등 4최근 2등 390회
- 또요부산 부산진구 신암로 751등 0 · 2등 3최근 2등 1099회
- GS25(서면롯데점)부산 부산진구 가야대로 773-31등 0 · 2등 3최근 2등 933회
- 그린파크부산 부산진구 새싹로8번길 261등 0 · 2등 3최근 2등 918회
- 민경사부산 부산진구 새싹로 281등 0 · 2등 2최근 2등 905회
- 씨스페이스(범천골드점)부산 부산진구 범일로 1501등 0 · 2등 2최근 2등 877회
- 1등초읍부산 부산진구 새싹로 286 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1185회
- 전포명당부산 부산진구 동천로 1301등 0 · 2등 1최근 2등 1157회
- 동행복권부산 부산진구 당감서로 211등 0 · 2등 1최근 2등 1149회
- 따봉로또복권부산 부산진구 연지로 8 1층3호1등 0 · 2등 1최근 2등 972회
- 여의주로또부산 부산진구 신암로 145 복권판매점1등 0 · 2등 1최근 2등 966회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
부산의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.