부산 사하구 로또 1등 배출점
부산 사하구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 45곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 44번, 2등이 230번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 복권방(1등 8번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 45곳
- 복권방부산 사하구 장림번영로 251등 8 · 2등 25최근 1등 1221회
- 청솔서점부산 사하구 하신번영로 1951등 7 · 2등 18최근 1등 1206회
- 로또판매점부산 사하구 승학로284번길 421등 4 · 2등 7최근 1등 1158회
- 슈퍼복권나라부산 사하구 하신번영로 3701등 3 · 2등 4최근 1등 709회
- 월드사진관부산 사하구 윤공단로14번길 531등 2 · 2등 8최근 1등 622회
- 이마트24 사하오렌지점부산 사하구 장림번영로 96 105동 101호1등 2 · 2등 8최근 1등 582회
- 행운열차복권방부산 사하구 옥천로 15-11등 2 · 2등 5최근 1등 970회
- 돈벼락 하단점부산 사하구 낙동남로 1401-11등 1 · 2등 14최근 1등 1071회
- 복터진날부산 사하구 장림로 162-1 복권판매점1등 1 · 2등 13최근 1등 1162회
- 로또복권방부산 사하구 낙동대로535번길 701등 1 · 2등 12최근 1등 475회
- 케이(k)복권방부산 사하구 장평로 3001등 1 · 2등 10최근 1등 999회
- 복권방부산 사하구 낙동대로 3321등 1 · 2등 8최근 1등 1082회
- 로또복권부산 사하구 낙동대로 327-1 1층복권방1등 1 · 2등 7최근 1등 1223회
- 예스로또부산 사하구 낙동남로 1406 1층 103호1등 1 · 2등 7최근 1등 749회
- 돈벼락부산 사하구 장평로 134 1층1등 1 · 2등 6최근 1등 1114회
- 호선상회부산 사하구 동매로 1671등 1 · 2등 5최근 1등 966회
- 복왕복권방부산 사하구 낙동대로 191 2층1등 1 · 2등 5최근 1등 526회
- 사하상회부산 사하구 낙동대로 256-11등 1 · 2등 2최근 1등 1237회
- 행운나눔부산 사하구 사하로 2041등 1 · 2등 2최근 1등 1191회
- 로또복권판매점부산 사하구 괴정로57번길 541등 1 · 2등 2최근 1등 929회
- 강서복권방부산 사하구 대티로 80 1층1등 1 · 2등 0최근 1등 1175회
- 금두꺼비부산 사하구 다송로 12 1층1등 1 · 2등 0최근 1등 1128회
- 삼육구부산 사하구 낙동대로 236 내제조표17445호1등 1 · 2등 0최근 1등 1116회
- 장림나눔로또복권부산 사하구 장림로 228 1층1등 0 · 2등 12최근 2등 1233회
- 당리푸르지오 로또판매부산 사하구 승학로71번길 13 2층1등 0 · 2등 7최근 2등 1159회
- 금손 로또복권부산 사하구 장림로 1781등 0 · 2등 6최근 2등 1243회
- 복커피부산 사하구 하신중앙로 291 점포동 2호1등 0 · 2등 6최근 2등 1080회
- 행운로또부산 사하구 다대로 435 603호1등 0 · 2등 5최근 2등 1155회
- 큰별(픽미픽미)부산 사하구 승학로 581등 0 · 2등 5최근 2등 1142회
- 로또시대부산 사하구 하신중앙로 344 1층(하단동)1등 0 · 2등 3최근 2등 1201회
- 황금돼지로또판매점부산 사하구 낙동대로 3951등 0 · 2등 2최근 2등 1180회
- 복권방부산 사하구 감천로 1071등 0 · 2등 2최근 2등 1167회
- 명품부산 사하구 다대로 289 1층 1호1등 0 · 2등 2최근 2등 1144회
- 행운빵빵부산 사하구 다대낙조2길 7 상가동 103호1등 0 · 2등 1최근 2등 1237회
- 로또명당다대점부산 사하구 다대로 582 1층 103호1등 0 · 2등 1최근 2등 1199회
- 뚝딱이 아빠들부산 사하구 괴정로 284 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1192회
- 행운로또 다대부산 사하구 다대로 704-1 1층 상가동 117호1등 0 · 2등 1최근 2등 1189회
- 싱글벙글부산 사하구 다대로 145 신관1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1173회
- 해피마트부산 사하구 낙동대로 521-11등 0 · 2등 1최근 2등 1164회
- 조이복권방부산 사하구 사하로 176-11등 0 · 2등 1최근 2등 1151회
- 대박로또집부산 사하구 사리로7번길 131등 0 · 2등 1최근 2등 1102회
- 복전부산 사하구 윤공단로 136 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1057회
- 이마트24 R힐스테이트사하역점부산 사하구 괴정로 166 상가 302동 104호1등 0 · 2등 1최근 2등 1033회
- 동매복권부산 사하구 다대로144번길 11등 0 · 2등 1최근 2등 1016회
- 돈벼락부산 사하구 괴정로 191 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 954회
문 닫은 1·2등 배출점 13곳
- 씨스페이스(다대제일점)부산 사하구 다대동로 311등 1 · 2등 6최근 1등 288회
- CU(다대사랑점)부산 사하구 다대로429번길 151등 1 · 2등 5최근 1등 344회
- GS25(사하중앙점)부산 사하구 감천로 551등 1 · 2등 4최근 1등 885회
- 하프타임대박점부산 사하구 다대로 2471등 0 · 2등 8최근 2등 1107회
- 신풍부산 사하구 하신번영로 1271등 0 · 2등 7최근 2등 732회
- 시민은 대박마당부산 사하구 감천로 1711등 0 · 2등 6최근 2등 986회
- 로또대박복권방부산 사하구 제석로18번길 21등 0 · 2등 5최근 2등 1043회
- GS25(다대포점)부산 사하구 다대로 7021등 0 · 2등 4최근 2등 922회
- 주인공부산 사하구 까치고개로 61등 0 · 2등 3최근 2등 1066회
- 농심가부산 사하구 장림번영로 1051등 0 · 2등 2최근 2등 1058회
- 왕대박복권부산 사하구 낙동대로486번길 91등 0 · 2등 2최근 2등 1057회
- 꽃길로또방부산 사하구 감천로43번길 131등 0 · 2등 1최근 2등 935회
- 우리동네MART부산 사하구 낙동대로 5121등 0 · 2등 1최근 2등 293회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
부산의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.