부산 금정구 로또 1등 배출점
부산 금정구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 27곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 12번, 2등이 112번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 대박로또 1등 123억배출 김경갑 복권방(1등 2번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 27곳
- 대박로또 1등 123억배출 김경갑 복권방부산 금정구 부곡로 107 1층1등 2 · 2등 5최근 1등 1026회
- 중앙토탈대리점부산 금정구 금강로565번길 16 복권판매점1등 2 · 2등 3최근 1등 765회
- 노다지복권방부산 금정구 금사로 751등 1 · 2등 14최근 1등 434회
- 신암편의점부산 금정구 중앙대로 2002 복권판매점1등 1 · 2등 12최근 1등 462회
- 오륜부산 금정구 체육공원로 591 복권판매점1등 1 · 2등 5최근 1등 1159회
- 효원당슈퍼부산 금정구 부산대학로 48 복권판매점1등 1 · 2등 4최근 1등 354회
- 다온복권방부산 금정구 부곡로 122 좌측 복권판매점1등 1 · 2등 3최근 1등 1155회
- 배산임수 로또명당부산 금정구 장전로 21등 1 · 2등 0최근 1등 1240회
- 국물이시원해부산 금정구 금강로335번길 17 복권판매점1등 1 · 2등 0최근 1등 1215회
- 하이오 구서점부산 금정구 금정로233번길 39 하이오 커피샵1등 1 · 2등 0최근 1등 1113회
- 천하명당복권방과일땅커피하늘부산 금정구 서동로149번길 191등 0 · 2등 9최근 2등 1247회
- 씨스페이스 범어사역점부산 금정구 중앙대로 20971등 0 · 2등 8최근 2등 1222회
- 한아름복권방부산 금정구 서동로175번길 25-4 102호 복권판매점1등 0 · 2등 7최근 2등 1184회
- 월드칼라현상소부산 금정구 오시게로42번길 5 복권판매점1등 0 · 2등 7최근 2등 1155회
- 수제현미누룽지(금정점)부산 금정구 금강로 691 복권판매점1등 0 · 2등 5최근 2등 1213회
- 이마트24 구서두실행운점부산 금정구 두실로15번길 27 1층1등 0 · 2등 4최근 2등 1055회
- 동양슈퍼부산 금정구 서동로 51등 0 · 2등 4최근 2등 979회
- 대박찬스복권방부산 금정구 서동로 1301등 0 · 2등 4최근 2등 633회
- 대박로또부산 금정구 서동로 172 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1201회
- 대박복권방부산 금정구 무학송로 98 복권판매점1등 0 · 2등 3최근 2등 1015회
- 민사로또판매점부산 금정구 중앙대로1929번길 20 민사공인중개사사무소 내1등 0 · 2등 3최근 2등 1000회
- 오늘도 로또부산 금정구 범어천로 20-2 1층(남산동)1등 0 · 2등 2최근 2등 1234회
- 행운1등로또복권부산 금정구 팔송로 381등 0 · 2등 2최근 2등 1098회
- 성림슈퍼부산 금정구 금강로335번길 106 이마트24편의점 내1등 0 · 2등 2최근 2등 749회
- 행운로또복권부산 금정구 장전온천천로 61 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1233회
- 돈벼락 금정점부산 금정구 수림로 25 부곡쌍용아파트상가 102호1등 0 · 2등 1최근 2등 1201회
- 타이탄로또부산 금정구 남산로 30 현대서점 내1등 0 · 2등 1최근 2등 1089회
문 닫은 1·2등 배출점 11곳
- 씨스페이스(범어사역점)부산 금정구 중앙대로 20971등 3 · 2등 13최근 1등 854회
- 훼밀리복권부산 금정구 중앙대로1719번길 37 우측 복권판매점1등 2 · 2등 16최근 1등 409회
- 한진슈퍼부산 금정구 청룡예전로 9 1층1등 1 · 2등 4최근 1등 313회
- 씨스페이스(구서제일점)부산 금정구 수림로66번길 1001등 1 · 2등 3최근 1등 979회
- 애니타임부산 금정구 서동로175번길 71등 1 · 2등 2최근 1등 911회
- GS25(노포2호점)부산 금정구 중앙대로 2238 터미널내1층4호GS25종합터미널2호점1등 1 · 2등 2최근 1등 586회
- GS25(노포1호점)부산 금정구 중앙대로 22381등 0 · 2등 6최근 2등 982회
- 부산외대 지안점부산 금정구 금샘로 497 경원아파트 1층 복권판매점1등 0 · 2등 2최근 2등 1085회
- GS25(부대정문점)부산 금정구 부산대학로 611등 0 · 2등 2최근 2등 695회
- 타이탄복권부산 금정구 남산로 30 현대서점 내1등 0 · 2등 1최근 2등 981회
- GS25(두실점)부산 금정구 중앙대로 19111등 0 · 2등 1최근 2등 386회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
부산의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.