서울 양천구 로또 1등 배출점
서울 양천구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 40곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 35번, 2등이 204번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 농가마트(1등 3번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 40곳
- 농가마트서울 양천구 중앙로 264 1층1등 3 · 2등 16최근 1등 950회
- 대박복권방서울 양천구 오목로 233 1층1호1등 3 · 2등 12최근 1등 937회
- 농심가슈퍼마트서울 양천구 목동중앙본로 54 1층1등 3 · 2등 9최근 1등 1063회
- 노다지복권방서울 양천구 월정로 137 1층1등 2 · 2등 13최근 1등 868회
- 복권세상서울 양천구 신월로 187 1층1등 2 · 2등 12최근 1등 796회
- 신정복권서울 양천구 신목로 70-1 1층1등 2 · 2등 8최근 1등 475회
- 정평복권서울 양천구 목동중앙본로7길 30 101호1등 2 · 2등 7최근 1등 590회
- 호야식품서울 양천구 중앙로 234 1층1등 2 · 2등 5최근 1등 1139회
- 예지행복서울 양천구 월정로 59 가동 101호1등 2 · 2등 3최근 1등 1213회
- 세종장식서울 양천구 오목로 204 1층1등 2 · 2등 2최근 1등 765회
- 오목미니슈퍼서울 양천구 신목로 119 1층1등 1 · 2등 16최근 1등 330회
- 로또행운마트서울 양천구 남부순환로 327 1층1등 1 · 2등 11최근 1등 821회
- 드림공인중개사사무소서울 양천구 목동중앙북로16길 3 광진상가1층1041등 1 · 2등 9최근 1등 1081회
- 로또복권판매점서울 양천구 남부순환로79길 11 1층 103호1등 1 · 2등 5최근 1등 1152회
- 복권세상서울 양천구 곰달래로5길 26 1층1등 1 · 2등 5최근 1등 1151회
- 행운명당서울 양천구 신월로 302 1층1등 1 · 2등 4최근 1등 1158회
- 주아킹 목동점서울 양천구 목동로 213 1층1등 1 · 2등 4최근 1등 1090회
- 해태24시서울 양천구 곰달래로 11 1층 2호1등 1 · 2등 4최근 1등 315회
- 지에스25신트리1단지점서울 양천구 신정로 293 상가 103호 GS25신트리1단지점1등 1 · 2등 3최근 1등 562회
- 삼육구마트서울 양천구 목동중앙서로 15-1 1층1등 1 · 2등 2최근 1등 693회
- 쌍둥이네 로또판매점서울 양천구 화곡로 41 1층1등 1 · 2등 1최근 1등 1091회
- 더디씨 신월점서울 양천구 남부순환로 516 1층1등 1 · 2등 1최근 1등 1028회
- 까치복권서울 양천구 화곡로 103 1층1등 0 · 2등 11최근 2등 1222회
- 바로정보서울 양천구 공항대로 562 1층1등 0 · 2등 10최근 2등 1057회
- 행복복권방서울 양천구 신목로6길 41 1층1등 0 · 2등 6최근 2등 1227회
- 스마일복권서울 양천구 곰달래로 42 1층1등 0 · 2등 5최근 2등 1247회
- 좋은날로또서울 양천구 지양로 90 친화빌딩 1층 104호1등 0 · 2등 4최근 2등 1109회
- 행복한마트서울 양천구 곰달래로 27 1층1등 0 · 2등 2최근 2등 1199회
- 로또판매점서울 양천구 신월로 389 105호1등 0 · 2등 2최근 2등 1159회
- 일등복권방서울 양천구 오목로 232 보성빌딩105호1등 0 · 2등 2최근 2등 921회
- 로또판매점서울 양천구 가로공원로 104 1층 편의점1등 0 · 2등 1최근 2등 1250회
- 대박찬스복권방서울 양천구 목동중앙본로 124 1층 3호1등 0 · 2등 1최근 2등 1233회
- 뉴신명서울 양천구 목동중앙서로7가길 39 대로변 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1225회
- 명당복권서울 양천구 오목로 38-1 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1205회
- 동행복권서울 양천구 목동남로4길 2 세양청마루주상복합상가 110호1등 0 · 2등 1최근 2등 1202회
- 천우복권판매점서울 양천구 지양로 74 1층 4-1호1등 0 · 2등 1최근 2등 1175회
- 대동마켓서울 양천구 가로공원로69길 23 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1135회
- 일등당첨서울 양천구 신월로 266 1층 106호1등 0 · 2등 1최근 2등 1057회
- 남부지원앞 판매점서울 양천구 신월로 333 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1057회
- 또또행복서울 양천구 오목로 14 1층 2호1등 0 · 2등 1최근 2등 804회
문 닫은 1·2등 배출점 12곳
- 금사랑서울 양천구 오목로 55 105호1등 2 · 2등 2최근 1등 1134회
- 세븐일레븐서울 양천구 중앙로36길 15 104호1등 2 · 2등 0최근 1등 980회
- 대일복권방서울 양천구 목동남로4길 171등 1 · 2등 10최근 1등 814회
- 홈플러스앞가로판매점서울 양천구 등촌로 1721등 1 · 2등 4최근 1등 946회
- 로또픽서울 양천구 지양로 62 1층 일부1등 1 · 2등 2최근 1등 989회
- 천하명당복권방(신정점)서울 양천구 오목로 152 1층 오른쪽 두번째1등 0 · 2등 4최근 2등 1152회
- 복드림서울 양천구 남부순환로 399 101호1등 0 · 2등 3최근 2등 1085회
- GS25(목동고목점)서울 양천구 목동중앙본로 261등 0 · 2등 2최근 2등 910회
- 엠복권서울 양천구 오목로 71 이마트 241등 0 · 2등 2최근 2등 883회
- 로또복서울 양천구 곰달래로11길 56 107호1등 0 · 2등 1최근 2등 1147회
- GS25(신정중앙점)서울 양천구 은행정로 141등 0 · 2등 1최근 2등 735회
- GS25(목동희망점)서울 양천구 오목로 3221등 0 · 2등 1최근 2등 275회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
서울의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.