서울 마포구 로또 1등 배출점
서울 마포구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 41곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 39번, 2등이 239번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 아현역3번출구앞가판점(1등 4번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 41곳
- 아현역3번출구앞가판점서울 마포구 굴레방로 38-1 아현역3번출구앞 가로판매대1등 4 · 2등 13최근 1등 1104회
- 용꿈돼지꿈서울 마포구 만리재로1길 71등 4 · 2등 7최근 1등 1210회
- 그랜드마트앞가판점서울 마포구 신촌로 96-1 신촌 전철역 7번출구앞 가판점1등 3 · 2등 39최근 1등 1159회
- 복권천국방서울 마포구 동교로 92 1층1등 3 · 2등 21최근 1등 750회
- 로또복권판매소서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞1등 3 · 2등 15최근 1등 1219회
- 명신사서울 마포구 월드컵로 971등 3 · 2등 8최근 1등 1192회
- 서교동가판점서울 마포구 양화로 115-1 가판점1등 2 · 2등 10최근 1등 944회
- 복권방서울 마포구 백범로 1271등 2 · 2등 7최근 1등 1053회
- 인더라인25서울 마포구 월드컵북로54길 17 132호1등 2 · 2등 7최근 1등 674회
- 로또지물포서울 마포구 방울내로 781등 2 · 2등 6최근 1등 939회
- 가로매점서울 마포구 마포대로 57-11등 1 · 2등 12최근 1등 913회
- 복권백화점서울 마포구 월드컵로 1571등 1 · 2등 11최근 1등 924회
- 대박나라서울 마포구 망원로 861등 1 · 2등 10최근 1등 829회
- 세명복권서울 마포구 월드컵북로7길 26 1호1등 1 · 2등 7최근 1등 1221회
- 대구상회서울 마포구 토정로31길 511등 1 · 2등 5최근 1등 1064회
- 금손복권서울 마포구 새창로 22 1층(도화동)1등 1 · 2등 5최근 1등 1004회
- 다람쥐로또서울 마포구 동교로 40 1층1등 1 · 2등 2최근 1등 1197회
- 홍대 메카 복권판매점서울 마포구 와우산로 149 103호1등 1 · 2등 1최근 1등 1239회
- 미성복권방서울 마포구 월드컵북로 230 현대상가 안 1층3호1등 1 · 2등 1최근 1등 1232회
- 럭키라쿤복권상암점서울 마포구 월드컵북로44길 49 1층 좌측(상암동)1등 1 · 2등 0최근 1등 1141회
- 연남복권방서울 마포구 성미산로28길 25 1층 우측상가(연남동, 스퀘어일레븐)1등 1 · 2등 0최근 1등 981회
- 해와달서울 마포구 독막로 184-11등 0 · 2등 7최근 2등 1201회
- 장원사서울 마포구 토정로 2241등 0 · 2등 6최근 2등 823회
- 진성미니슈퍼서울 마포구 월드컵로 205 성산임대상가1041등 0 · 2등 5최근 2등 982회
- 동아줄 복권판매점서울 마포구 월드컵북로 99 지층 102호(성산동, 성산빌딩)1등 0 · 2등 4최근 2등 1245회
- 망리단길서울 마포구 포은로 70-1 1층(망원동)1등 0 · 2등 4최근 2등 1217회
- 싹쓸이 로또서울 마포구 양화로 59 101호(서교동)1등 0 · 2등 4최근 2등 1216회
- 대박 복권방서울 마포구 굴레방로9길 5 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1150회
- 가판점서울 마포구 대흥로 194-11등 0 · 2등 2최근 2등 1227회
- 행운복권서울 마포구 월드컵로25길 53 1층(망원동)1등 0 · 2등 2최근 2등 1213회
- 호박드림서울 마포구 독막로 71 (상수동)1등 0 · 2등 2최근 2등 1210회
- 신공주 로또서울 마포구 월드컵북로4길 65 1층1등 0 · 2등 2최근 2등 1187회
- 로또복권서울 마포구 성미산로 104 1층 3호1등 0 · 2등 2최근 2등 1122회
- 공덕알파서울 마포구 독막로 146 1층 102호1등 0 · 2등 2최근 2등 876회
- 광천복권방서울 마포구 신촌로30길 9 1층(아현동)1등 0 · 2등 1최근 2등 1246회
- 연남 숲서울 마포구 연남로 41 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1211회
- 서현슈퍼서울 마포구 월드컵로10길 55 (서교동)1등 0 · 2등 1최근 2등 1195회
- 복권방마트서울 마포구 독막로 236 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1173회
- 만수르유통서울 마포구 동교로 72-1 1층(합정동)1등 0 · 2등 1최근 2등 1140회
- 한아름복권판매점서울 마포구 신수로 27 1층 우측호(현석동)1등 0 · 2등 1최근 2등 1088회
- 새한양슈퍼서울 마포구 월드컵북로 2621등 0 · 2등 1최근 2등 948회
문 닫은 1·2등 배출점 17곳
- 가판서울 마포구 마포대로 58 가든호텔정문옆가판1등 5 · 2등 12최근 1등 810회
- 신수복권방서울 마포구 동교로27길 531등 1 · 2등 6최근 1등 290회
- GS25(망원희망점)서울 마포구 희우정로16길 71등 1 · 2등 5최근 1등 905회
- 행복로또서울 마포구 마포대로 173 101호1등 1 · 2등 3최근 1등 1069회
- 신촌역로또서울 마포구 신촌로 지하 90 서울메트로신촌역지하가판1등 0 · 2등 6최근 2등 973회
- GS25(마포공덕점)서울 마포구 마포대로8길 91등 0 · 2등 5최근 2등 983회
- GS25(공덕대우점)서울 마포구 백범로 199 대우매트로디오빌 102호 -A1등 0 · 2등 4최근 2등 939회
- 대박복권서울 마포구 독막로 21 1층 중앙(합정동)1등 0 · 2등 3최근 2등 1038회
- 세븐일레븐마포구청점서울 마포구 월드컵로 204 대우이안1차 106호1등 0 · 2등 3최근 2등 556회
- 운수좋은날서울 마포구 월드컵북로54길 17 1층 132호 (상암동, 사보이시티디엠씨)1등 0 · 2등 2최근 2등 1109회
- GS25(마포도화점)서울 마포구 도화2길 21등 0 · 2등 2최근 2등 819회
- 신촌복권서울 마포구 서강로 126 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1168회
- 하하로또복권판매점서울 마포구 월드컵북로 53 1층 101호(성산동, 골드오피스텔)1등 0 · 2등 1최근 2등 1130회
- 금광복권방서울 마포구 성암로3길 14 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1045회
- 개미인력개발 서울마포점서울 마포구 창전로 48-1 1층 일부(왼쪽) (구수동)1등 0 · 2등 1최근 2등 999회
- 돼지슈퍼서울 마포구 월드컵로25길 26 제101동 제1-10호1등 0 · 2등 1최근 2등 809회
- 로또서울 마포구 마포대로 196 12-2호, 지하상가1등 0 · 2등 1최근 2등 378회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
서울의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.