경기 용인시 처인구 로또 1등 배출점
경기 용인시 처인구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 53곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 57번, 2등이 307번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 노다지복권방(1등 11번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 53곳
- 노다지복권방경기 용인시 처인구 금령로 1301등 11 · 2등 47최근 1등 1152회
- 로또복권방경기 용인시 처인구 백옥대로 11531등 5 · 2등 9최근 1등 600회
- 유방매표소경기 용인시 처인구 백옥대로 13881등 4 · 2등 10최근 1등 1120회
- 희망을주는사람경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가1등 4 · 2등 4최근 1등 1173회
- 용인로또복권방경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-11등 3 · 2등 19최근 1등 1138회
- 둔전행운복권방경기 용인시 처인구 포곡로 1101등 3 · 2등 18최근 1등 1171회
- 정우경기 용인시 처인구 백옥대로 574 C동상가1등 3 · 2등 13최근 1등 932회
- 로또복권짱경기 용인시 처인구 백옥대로 1286 용호빌딩1층 103호1등 3 · 2등 7최근 1등 916회
- 복권명당경기 용인시 처인구 용문로 142 1층1등 2 · 2등 11최근 1등 438회
- 모현복권방경기 용인시 처인구 백옥대로 23831등 2 · 2등 10최근 1등 562회
- 육사구(6/49)복권방경기 용인시 처인구 남곡로 47 상가동 115,116호1등 2 · 2등 9최근 1등 894회
- 명지나눔로또경기 용인시 처인구 명지로 41 에이치탑용인빌딩5 제지1층 제비111호1등 2 · 2등 8최근 1등 983회
- 황금대박복권나라경기 용인시 처인구 금령로85번길 161등 1 · 2등 14최근 1등 800회
- 칠성복권방경기 용인시 처인구 금령로 99-1 1층 101호1등 1 · 2등 10최근 1등 1241회
- 로또가게경기 용인시 처인구 경기동로706번길 11등 1 · 2등 7최근 1등 657회
- 세븐일레븐용인남사점경기 용인시 처인구 어진로 5711등 1 · 2등 5최근 1등 1046회
- 백암복권경기 용인시 처인구 백암로 208 옆호수1등 1 · 2등 5최근 1등 789회
- 아트플라워경기 용인시 처인구 백옥대로 11091등 1 · 2등 5최근 1등 527회
- 교통카드충전소경기 용인시 처인구 명지로 31 가판점1등 1 · 2등 4최근 1등 1226회
- 조은하루경기 용인시 처인구 낙은로 221등 1 · 2등 4최근 1등 1193회
- 씨유 용인포곡둔전점경기 용인시 처인구 포곡로118번길 26-1 103호1등 1 · 2등 4최근 1등 941회
- 소망점경기 용인시 처인구 양지로148번길 2-4 1층1등 1 · 2등 3최근 1등 885회
- 전대행운복권방경기 용인시 처인구 전대로 66 1층1등 1 · 2등 2최근 1등 1250회
- 금나와라뚝딱경기 용인시 처인구 지삼로 6121등 1 · 2등 2최근 1등 996회
- 로또복권(D.C.T)경기 용인시 처인구 백옥대로 1072 1층101-1호1등 1 · 2등 1최근 1등 1129회
- 대박찬스복권전문점경기 용인시 처인구 금령로 701등 0 · 2등 11최근 2등 1135회
- 양지IC로또경기 용인시 처인구 죽양대로 2301 1층1등 0 · 2등 7최근 2등 1172회
- 대박나라경기 용인시 처인구 포곡로234번길 2-141등 0 · 2등 5최근 2등 1228회
- 남사로또휴게소경기 용인시 처인구 천덕산로 429 1층1등 0 · 2등 5최근 2등 1203회
- 용인수여공원점경기 용인시 처인구 금령로 27 17(김장량동) GS251등 0 · 2등 5최근 2등 1179회
- 명당복권방경기 용인시 처인구 백암로201번길 151등 0 · 2등 4최근 2등 1212회
- 러키유정복권방경기 용인시 처인구 백옥대로 2483 현덕빌딩1층 1호1등 0 · 2등 3최근 2등 1223회
- 지에스25(GS25) 용인영문로점경기 용인시 처인구 영문로29번길 4 102호, 103호 (유방동)1등 0 · 2등 3최근 2등 1194회
- 동행복권(황금돼지)경기 용인시 처인구 오포로 941등 0 · 2등 3최근 2등 1184회
- 나눔로또 미니마트경기 용인시 처인구 경안천로 4141등 0 · 2등 3최근 2등 1177회
- 무지개나눔로또경기 용인시 처인구 중부대로1313번길 20-21등 0 · 2등 3최근 2등 1159회
- 행복가득복권방경기 용인시 처인구 낙은로 3 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1061회
- 행운로또복권방경기 용인시 처인구 백옥대로 487 1층 103호1등 0 · 2등 2최근 2등 1238회
- 인생로또경기 용인시 처인구 농촌파크로 2231등 0 · 2등 2최근 2등 1216회
- 양지복권경기 용인시 처인구 중부대로 18791등 0 · 2등 2최근 2등 1168회
- 삼형제 복권경기 용인시 처인구 백옥대로 1884 나동 101호1등 0 · 2등 2최근 2등 1136회
- SK 로또경기 용인시 처인구 고당로15번길 81등 0 · 2등 2최근 2등 879회
- 복손복권방경기 용인시 처인구 백옥대로 9681등 0 · 2등 1최근 2등 1239회
- 도깨비 방망이경기 용인시 처인구 금학로 2471등 0 · 2등 1최근 2등 1238회
- 지나치기힘든복권판매점경기 용인시 처인구 천덕산로 279 1층 일부1등 0 · 2등 1최근 2등 1213회
- 하모니복권경기 용인시 처인구 백옥대로 757 가동1등 0 · 2등 1최근 2등 1210회
- 조은날복권방경기 용인시 처인구 백옥대로 603 104호1등 0 · 2등 1최근 2등 1206회
- 드림로또경기 용인시 처인구 금령로 35 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1192회
- 씨유용인원암점경기 용인시 처인구 천덕산로 446 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1152회
- 찬스로또복권방경기 용인시 처인구 경기동로 3951등 0 · 2등 1최근 2등 1118회
- 세븐이레븐 용인백암사거리점경기 용인시 처인구 죽양대로 1172 세븐일레븐 백암사거리점1등 0 · 2등 1최근 2등 1068회
- 아름경기 용인시 처인구 백옥대로 1137-1 열쇠방1등 0 · 2등 1최근 2등 1026회
- 대박로또경기 용인시 처인구 백암로 731등 0 · 2등 1최근 2등 1024회
문 닫은 1·2등 배출점 8곳
- 송전로또경기 용인시 처인구 경기동로687번길 61등 0 · 2등 9최근 2등 912회
- 한숲로또경기 용인시 처인구 경기동로 3951등 0 · 2등 6최근 2등 1209회
- 대박로또방경기 용인시 처인구 전대로 751등 0 · 2등 4최근 2등 1032회
- 대박로또방경기 용인시 처인구 백옥대로2438번길 2 주신빌딩 대박로또방1등 0 · 2등 2최근 2등 1140회
- 스위트홈마트경기 용인시 처인구 금령로12번길 12 스위트홈A 상가1층 103호1등 0 · 2등 1최근 2등 1029회
- 양지IC길손로또방경기 용인시 처인구 중부대로 22271등 0 · 2등 1최근 2등 1029회
- 오뚜기상사경기 용인시 처인구 금학로 450 주안빌딩1등 0 · 2등 1최근 2등 1027회
- 이마트24용인스위트홈점경기 용인시 처인구 금령로12번길 12 103호 편의점1등 0 · 2등 1최근 2등 838회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
경기의 다른 시·군·구
- 평택시
- 시흥시
- 부천시
- 김포시
- 남양주시
- 안산시 단원구
- 파주시
- 화성시 만세구
- 고양시 덕양구
- 의정부시
- 수원시 권선구
- 용인시 기흥구
- 광주시
- 안양시 동안구
- 고양시 일산동구
- 성남시 분당구
- 안성시
- 이천시
- 포천시
- 수원시 팔달구
- 수원시 장안구
- 안산시 상록구
- 오산시
- 고양시 일산서구
- 광명시
- 양주시
- 수원시 영통구
- 성남시 중원구
- 군포시
- 구리시
- 동두천시
- 안양시 만안구
- 여주시
- 하남시
- 화성시 동탄구
- 성남시 수정구
- 화성시 효행구
- 용인시 수지구
- 화성시 병점구
- 양평군
- 의왕시
- 연천군
- 가평군
- 부천시 오정구
- 과천시
- 부천시 원미구
- 부천시 소사구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.