경기 안산시 상록구 로또 1등 배출점
경기 안산시 상록구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 59곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 38번, 2등이 281번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 대선(1등 5번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 59곳
- 대선경기 안산시 상록구 석호로 189 101호1등 5 · 2등 15최근 1등 1161회
- 드림메드경기 안산시 상록구 월피로 56 101호1등 4 · 2등 8최근 1등 1168회
- 나눔로또한대점경기 안산시 상록구 중보로 57 한양대프라자106호1등 3 · 2등 10최근 1등 1153회
- 로또판매점경기 안산시 상록구 영화7길 22-1 102호1등 3 · 2등 7최근 1등 1060회
- 복권명당경기 안산시 상록구 건건로 41 1층1등 2 · 2등 15최근 1등 604회
- 각골복권점경기 안산시 상록구 각골로 37 1층1등 2 · 2등 11최근 1등 660회
- 천하명당안산경기 안산시 상록구 수인로 2020 103호1등 2 · 2등 8최근 1등 1157회
- 우성 명당 복권방경기 안산시 상록구 본오로 133 우성아파트상가 114호1등 2 · 2등 7최근 1등 1206회
- 천하명당경기 안산시 상록구 충장로 590 101호1등 1 · 2등 18최근 1등 450회
- 훼미리복권경기 안산시 상록구 안산천동로1길 29 현대2차아파트A상가18호1등 1 · 2등 17최근 1등 290회
- 로또슈퍼경기 안산시 상록구 매화로4길 8-1 1층1등 1 · 2등 11최근 1등 451회
- 복권명당경기 안산시 상록구 광덕산2로 251등 1 · 2등 9최근 1등 1109회
- 센타슈퍼경기 안산시 상록구 광덕1로 369 센타프라자115호1등 1 · 2등 8최근 1등 579회
- 로또복권판매점경기 안산시 상록구 구룡로 141등 1 · 2등 5최근 1등 849회
- 돼지복권슈퍼경기 안산시 상록구 부곡로 116 102호1등 1 · 2등 4최근 1등 968회
- 로또경기 안산시 상록구 부곡로 21 301호1등 1 · 2등 4최근 1등 382회
- 로또육사오경기 안산시 상록구 일동로 22 원영빌딩1층106호1등 1 · 2등 3최근 1등 1206회
- 황금복권판매점경기 안산시 상록구 광덕1로 326 102호1등 1 · 2등 2최근 1등 1233회
- 다모아로또경기 안산시 상록구 예술광장1로 54 108호1등 1 · 2등 2최근 1등 418회
- 행운강림 로또방경기 안산시 상록구 반석로 54 126동 167호1등 1 · 2등 1최근 1등 1205회
- 더드림경기 안산시 상록구 예술대학로 226 상가2호1등 1 · 2등 1최근 1등 944회
- 느낌 복권판매점경기 안산시 상록구 용신로 3281등 1 · 2등 0최근 1등 1161회
- 성안편의점경기 안산시 상록구 용신로 1971등 1 · 2등 0최근 1등 702회
- 김포마트로또방경기 안산시 상록구 오목로 501등 0 · 2등 11최근 2등 1225회
- 대박 복권방경기 안산시 상록구 상록수로 54 대동빌딩 102호1등 0 · 2등 7최근 2등 1146회
- 운수대통경기 안산시 상록구 부곡로 132 102호1등 0 · 2등 7최근 2등 1128회
- 보물섬복권방경기 안산시 상록구 도매시장로 391등 0 · 2등 6최근 2등 1178회
- 스타로또경기 안산시 상록구 화랑로 513 102호1등 0 · 2등 6최근 2등 1147회
- 행운로또경기 안산시 상록구 광덕1로 354 브라이튼오피스텔 114호1등 0 · 2등 5최근 2등 1202회
- 올킬로또판매점경기 안산시 상록구 각골로 761등 0 · 2등 5최근 2등 1189회
- 일등드림복권판매점경기 안산시 상록구 성호로 102 102호1등 0 · 2등 5최근 2등 1124회
- 행복한동행 풍차열쇠도장경기 안산시 상록구 시낭로2길 1 107호1등 0 · 2등 5최근 2등 1119회
- 월드경기 안산시 상록구 성호로 30 101호1등 0 · 2등 4최근 2등 1153회
- 하람복권경기 안산시 상록구 샘골로 174 105호1등 0 · 2등 4최근 2등 1129회
- 그린캐슬경기 안산시 상록구 항가울로 23 102호, 103호1등 0 · 2등 4최근 2등 1109회
- 월드로또복권방경기 안산시 상록구 본삼로 60 136호1등 0 · 2등 3최근 2등 1250회
- 가람경기 안산시 상록구 수인로 18361등 0 · 2등 3최근 2등 1248회
- 오늘의 한방경기 안산시 상록구 선암로 41 104호1등 0 · 2등 3최근 2등 1226회
- 대박로또경기 안산시 상록구 장화로 14 1층 상가 1호1등 0 · 2등 3최근 2등 1221회
- w홈마트경기 안산시 상록구 충장로3길 25 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1122회
- 행운슈퍼(복권)경기 안산시 상록구 각골로 129 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1033회
- 골든픽경기 안산시 상록구 항가울로 48-1 101호1등 0 · 2등 3최근 2등 1022회
- 세븐일레븐 안산장상로드점(로또)경기 안산시 상록구 수인로 1846 1호1등 0 · 2등 3최근 2등 933회
- 파랑새복권판매점경기 안산시 상록구 본이로 57 1층 103호1등 0 · 2등 3최근 2등 751회
- 복권명당샘골점경기 안산시 상록구 본오로 20 102호1등 0 · 2등 2최근 2등 1249회
- 이판사판경기 안산시 상록구 오목로 16-1 102(가운데칸)1등 0 · 2등 2최근 2등 1202회
- 해양자이로또복권경기 안산시 상록구 해양1로 199 127호1등 0 · 2등 2최근 2등 1190회
- 빅히트경기 안산시 상록구 예술광장1로 115 111호1등 0 · 2등 2최근 2등 1173회
- 불꽃 복권판매점경기 안산시 상록구 석호로 34 101호(삼원에이스)1등 0 · 2등 1최근 2등 1238회
- 미소 로또판매점경기 안산시 상록구 시낭로 40 101호1등 0 · 2등 1최근 2등 1215회
- 야긴경기 안산시 상록구 건건로 28 14호1등 0 · 2등 1최근 2등 1202회
- 엠케이복권판매점경기 안산시 상록구 성호로 84 1층 102호1등 0 · 2등 1최근 2등 1201회
- 미리내 복권방경기 안산시 상록구 각골로 50-1 101호1등 0 · 2등 1최근 2등 1199회
- 금두꺼비경기 안산시 상록구 예술광장1로 22 107호1등 0 · 2등 1최근 2등 1196회
- 올댓복권경기 안산시 상록구 항가울로 239 101호1등 0 · 2등 1최근 2등 1188회
- 대길복권방경기 안산시 상록구 용담마을길 5-5 1호1등 0 · 2등 1최근 2등 1171회
- 고향복권방경기 안산시 상록구 매화로3길 27 103호1등 0 · 2등 1최근 2등 1080회
- 다인복권경기 안산시 상록구 석호로 2161등 0 · 2등 1최근 2등 1004회
- 행복을 주는 집경기 안산시 상록구 해안로 13511등 0 · 2등 1최근 2등 779회
문 닫은 1·2등 배출점 17곳
- 행운이가득한집경기 안산시 상록구 건건로 28 동호상가B-14호1등 3 · 2등 9최근 1등 1116회
- GS25(안산팔곡점)경기 안산시 상록구 본이로 83 1층 101호1등 2 · 2등 4최근 1등 546회
- GS25(안산신영점)경기 안산시 상록구 용신로 381 신영빌딩103호,104호1등 1 · 2등 13최근 1등 683회
- 행운을드리는복권방경기 안산시 상록구 본오로 98 1층1등 1 · 2등 11최근 1등 512회
- 바로코사경기 안산시 상록구 네고지2길 301등 1 · 2등 3최근 1등 909회
- GS25(안산경일점)경기 안산시 상록구 성포로 451등 1 · 2등 3최근 1등 872회
- GS25(안산본점)경기 안산시 상록구 샘골로 1481등 0 · 2등 7최근 2등 926회
- 도깨비방망이 로또경기 안산시 상록구 이동로 36 107호1등 0 · 2등 5최근 2등 1113회
- 로또앤포토경기 안산시 상록구 샘골로 40 102호1등 0 · 2등 4최근 2등 907회
- 명성복권경기 안산시 상록구 송호1길 511등 0 · 2등 3최근 2등 974회
- 오일마트복권경기 안산시 상록구 용신로 2681등 0 · 2등 2최근 2등 1030회
- GS25(안산현대점)경기 안산시 상록구 감골1로 37 현대아파트중심상가104호1등 0 · 2등 2최근 2등 891회
- 다올복권경기 안산시 상록구 이동로 20 104호1등 0 · 2등 1최근 2등 1078회
- 두꺼비복권방경기 안산시 상록구 충장로 112-1 102호1등 0 · 2등 1최근 2등 955회
- 행복을 꿈꾸는 복권방경기 안산시 상록구 성호로15안길 1 102호1등 0 · 2등 1최근 2등 935회
- 대박복권경기 안산시 상록구 각골로 68-1 핸드폰 가게 내부1등 0 · 2등 1최근 2등 843회
- CU(안산부곡본점)경기 안산시 상록구 시낭북로 32 101호1등 0 · 2등 1최근 2등 304회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
경기의 다른 시·군·구
- 평택시
- 시흥시
- 부천시
- 김포시
- 남양주시
- 안산시 단원구
- 파주시
- 화성시 만세구
- 고양시 덕양구
- 의정부시
- 용인시 처인구
- 수원시 권선구
- 용인시 기흥구
- 광주시
- 안양시 동안구
- 고양시 일산동구
- 성남시 분당구
- 안성시
- 이천시
- 포천시
- 수원시 팔달구
- 수원시 장안구
- 오산시
- 고양시 일산서구
- 광명시
- 양주시
- 수원시 영통구
- 성남시 중원구
- 군포시
- 구리시
- 동두천시
- 안양시 만안구
- 여주시
- 하남시
- 화성시 동탄구
- 성남시 수정구
- 화성시 효행구
- 용인시 수지구
- 화성시 병점구
- 양평군
- 의왕시
- 연천군
- 가평군
- 부천시 오정구
- 과천시
- 부천시 원미구
- 부천시 소사구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.