제주 제주시 로또 1등 배출점
제주 제주시에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 62곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 48번, 2등이 352번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 제주대림점(1등 5번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 62곳
- 제주대림점제주 제주시 과원북2길 481등 5 · 2등 22최근 1등 1118회
- 신세계제주 제주시 고마로14길 71등 4 · 2등 17최근 1등 1086회
- 행운복권방제주 제주시 우정로11길 121등 3 · 2등 12최근 1등 1038회
- 씨유제주 제일점제주 제주시 신산로 16 CU 제일점1등 3 · 2등 3최근 1등 1183회
- 제일복권제주 제주시 서광로 2571등 2 · 2등 13최근 1등 1157회
- 로또 휴게제주 제주시 연삼로 6261등 2 · 2등 11최근 1등 1231회
- 영평로또명당제주 제주시 연신로 2801등 2 · 2등 10최근 1등 1111회
- 로또명당목련제주 제주시 신대로 721등 2 · 2등 8최근 1등 892회
- 탐나네제주 제주시 노연로 1381등 2 · 2등 6최근 1등 1165회
- 함덕대박복권판매점제주 제주시 함덕18길 191등 2 · 2등 3최근 1등 1236회
- 행운복권방제주 제주시 한림중앙로 121등 1 · 2등 14최근 1등 387회
- 빙고복권방 잉크충전방제주 제주시 남녕로 36 영진그린빌라102호1등 1 · 2등 12최근 1등 960회
- 씨유제주구남중앙점제주 제주시 구남동2길 271등 1 · 2등 12최근 1등 694회
- 소요(용담점)제주 제주시 서문로 18-11등 1 · 2등 11최근 1등 957회
- 만물가게제주 제주시 신성로10길 31등 1 · 2등 10최근 1등 1213회
- 씨유 제주연북로점제주 제주시 연북로 260 1층1등 1 · 2등 10최근 1등 1150회
- 티켓코리아제주 제주시 관덕로 54-31등 1 · 2등 10최근 1등 913회
- 세븐제주 제주시 동광로 1421등 1 · 2등 10최근 1등 465회
- 환타지아복권방제주 제주시 번영로 518 대기마트 내1등 1 · 2등 10최근 1등 452회
- 노형로또마트제주 제주시 수덕로 61등 1 · 2등 8최근 1등 1008회
- 화북1등복권방제주 제주시 진남로6길 211등 1 · 2등 6최근 1등 298회
- 화신복권방제주 제주시 중앙로 1831등 1 · 2등 5최근 1등 1206회
- 제주 일번가제주 제주시 하귀로23길 11등 1 · 2등 5최근 1등 1115회
- 원희슈퍼제주 제주시 신광로 281등 1 · 2등 5최근 1등 571회
- 킹로또제주 제주시 아란4길 85-5 1층1등 1 · 2등 3최근 1등 1038회
- 천하명당복권방제주 제주시 중앙로 1291등 1 · 2등 3최근 1등 742회
- 효당복권판매점제주 제주시 노형로 3551등 1 · 2등 2최근 1등 1130회
- 일등복권방제주 제주시 신대로 119 중간건물1등 1 · 2등 2최근 1등 1095회
- 천하명당복권판매점제주 제주시 서해안로 5101등 1 · 2등 1최근 1등 1175회
- 돈벼락 복권제주 제주시 흥운길 121등 1 · 2등 0최근 1등 1193회
- 캠퍼트리 스토어제주 제주시 해안마을서4길 1001등 1 · 2등 0최근 1등 1123회
- 황금복권제주 제주시 서광로 1711등 0 · 2등 15최근 2등 1120회
- 정존복권제주 제주시 정존11길 68 정든마을3단지 상가 101호1등 0 · 2등 9최근 2등 1241회
- 터미널담배제주 제주시 서광로 1741등 0 · 2등 9최근 2등 1230회
- 온세계전자제주 제주시 한림로12길 1-11등 0 · 2등 9최근 2등 1135회
- 아라점빵제주 제주시 중앙로 596-11등 0 · 2등 7최근 2등 1166회
- 삼양점방 삼양로또방제주 제주시 일주동로 382-11등 0 · 2등 5최근 2등 1248회
- 월정로또제주 제주시 일주동로 25921등 0 · 2등 5최근 2등 1235회
- 천하명당복권방제주 제주시 가령로 391등 0 · 2등 4최근 2등 1218회
- 삼다복권제주 제주시 일주서로 74791등 0 · 2등 4최근 2등 1043회
- 만세로또판매점제주 제주시 한림상로 1251등 0 · 2등 3최근 2등 1245회
- 행운하우스제주 제주시 탑동로15길 261등 0 · 2등 3최근 2등 1217회
- 희망로또제주 제주시 동화로1길 91등 0 · 2등 3최근 2등 1192회
- 도련 복권방제주 제주시 도련1길 61등 0 · 2등 3최근 2등 1192회
- 로또명당제주 제주시 신대로 631등 0 · 2등 3최근 2등 1186회
- 로또 제주캠퍼스점제주 제주시 제주대학로 105-11등 0 · 2등 2최근 2등 1222회
- 함덕일주동로점제주 제주시 일주동로 10911등 0 · 2등 2최근 2등 1201회
- 다온24시제주 제주시 일주동로 2041등 0 · 2등 2최근 2등 1171회
- 다모아로또제주 제주시 아연로 1551등 0 · 2등 2최근 2등 1138회
- 희망로또복권방제주 제주시 하소로 51등 0 · 2등 2최근 2등 1128회
- 씨유제주이도남광점제주 제주시 오복4길 301등 0 · 2등 2최근 2등 1094회
- 명진복권제주 제주시 수덕9길 451등 0 · 2등 2최근 2등 1072회
- 연동중앙복권제주 제주시 연동7길 35 1층 GS25(연동중앙점)1등 0 · 2등 2최근 2등 1063회
- 로또복권판매점제주 제주시 우정로7길 301등 0 · 2등 2최근 2등 830회
- 다은복권제주 제주시 화삼로 167 상가동 102호1등 0 · 2등 1최근 2등 1232회
- 지금이순간(복권방)제주 제주시 일주서로 75831등 0 · 2등 1최근 2등 1136회
- 세븐일레븐 제주시민회관점제주 제주시 중앙로19길 21등 0 · 2등 1최근 2등 1130회
- 복제비복권방제주 제주시 화남로 531등 0 · 2등 1최근 2등 1108회
- 로또갑부제주 제주시 원노형로 371등 0 · 2등 1최근 2등 1094회
- 삼화복권판매점제주 제주시 화삼북로4길 4 101호1등 0 · 2등 1최근 2등 1060회
- 제주로또명당제주 제주시 일주서로 7735 5호1등 0 · 2등 1최근 2등 1053회
- 향기있는다락방제주 제주시 함덕로 40 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 925회
문 닫은 1·2등 배출점 18곳
- 본스튜디오제주 제주시 하귀로 1111등 4 · 2등 9최근 1등 1153회
- 조천청룡제주 제주시 신북로 2551등 2 · 2등 9최근 1등 897회
- 성자점빵제주 제주시 태성로 201등 2 · 2등 3최근 1등 926회
- GS25(노형런던점)제주 제주시 다랑곶6길 511등 1 · 2등 11최근 1등 755회
- GS25(노형대림점)제주 제주시 수덕로 751등 1 · 2등 5최근 1등 663회
- 제주애월한담일등로또복권스포츠토제주 제주시 애월로 661등 1 · 2등 4최근 1등 976회
- GS25(제주삼화점)제주 제주시 화삼북로2길 321등 1 · 2등 4최근 1등 828회
- GS25(노형이화점)제주 제주시 원노형로 31등 1 · 2등 3최근 1등 972회
- GS25(노형현대점)제주 제주시 원노형로 841등 0 · 2등 7최근 2등 972회
- GS25(제주탑동점)제주 제주시 중앙로 211등 0 · 2등 6최근 2등 964회
- GS25(제주도청점)제주 제주시 신대로 631등 0 · 2등 4최근 2등 966회
- 뉴월드마트복권방제주 제주시 일주동로 233 뉴월마트 내 매장1등 0 · 2등 4최근 2등 923회
- GS25(제주동교점)제주 제주시 동문로 681등 0 · 2등 4최근 2등 923회
- 레이드제주 제주시 산지로 411등 0 · 2등 3최근 2등 1091회
- 세진OA제주 제주시 수목원길 451등 0 · 2등 3최근 2등 832회
- 은혜슈퍼제주 제주시 연동10길 191등 0 · 2등 1최근 2등 1040회
- 제일복권제주 제주시 관덕로 81등 0 · 2등 1최근 2등 1029회
- 세븐일레븐 제주인제사거리점제주 제주시 고마로 871등 0 · 2등 1최근 2등 935회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
제주의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.