전북 전주시 덕진구 로또 1등 배출점
전북 전주시 덕진구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 46곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 51번, 2등이 343번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 팡팡복권마트.잡화슈퍼(1등 9번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 46곳
- 팡팡복권마트.잡화슈퍼전북 전주시 덕진구 가리내로 261등 9 · 2등 33최근 1등 1178회
- Letsgo복권유통전북 전주시 덕진구 무삼지로 291등 5 · 2등 15최근 1등 998회
- 훼미리마트 우아대로점전북 전주시 덕진구 건산로 2761등 4 · 2등 25최근 1등 1196회
- 로또편의점전북 전주시 덕진구 아중로 1731등 3 · 2등 22최근 1등 1125회
- Letsgo복권방(동산점)전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-11등 3 · 2등 13최근 1등 1116회
- 행복한복권방전북 전주시 덕진구 혁신로 4651등 3 · 2등 10최근 1등 1203회
- 왕대박복권전북 전주시 덕진구 가련산로 171등 3 · 2등 7최근 1등 1056회
- 현텔레콤전북 전주시 덕진구 두간로 6 1층 101호1등 2 · 2등 10최근 1등 752회
- 드림로또전북 전주시 덕진구 소리로 1981등 2 · 2등 9최근 1등 972회
- 에코시티복권판매점전북 전주시 덕진구 세병로 8 106호1등 2 · 2등 6최근 1등 1113회
- 왕대박로또전북 전주시 덕진구 만성북로 19 조은 프라자 106호1등 2 · 2등 5최근 1등 1178회
- 썬전북 전주시 덕진구 우아3길 181등 2 · 2등 3최근 1등 1128회
- 다농현대보석전북 전주시 덕진구 시천로 96-141등 1 · 2등 19최근 1등 284회
- 뉴팡팡복권전북 전주시 덕진구 쪽구름로 1171등 1 · 2등 14최근 1등 727회
- 대박복권방전북 전주시 덕진구 건산로 2521등 1 · 2등 14최근 1등 680회
- 황금복권마트전북 전주시 덕진구 솔내로 1481등 1 · 2등 9최근 1등 1236회
- 행운을 찾는사람들전북 전주시 덕진구 아중로 148 1층1등 1 · 2등 8최근 1등 596회
- 찬스복권방전북 전주시 덕진구 태진로 1201등 1 · 2등 5최근 1등 279회
- 황금손복권판매점전북 전주시 덕진구 만성북로 471등 1 · 2등 3최근 1등 1009회
- 아이비존전북 전주시 덕진구 쪽구름로 341등 1 · 2등 3최근 1등 343회
- 행운하우스전북 전주시 덕진구 송천4길 56-91등 1 · 2등 1최근 1등 939회
- 내인생의로또전북 전주시 덕진구 구총목로 32 1층 굿모닝마트 내1등 1 · 2등 0최근 1등 1057회
- 코사마트크로바점전북 전주시 덕진구 매봉로 261등 1 · 2등 0최근 1등 763회
- 동아전업사전북 전주시 덕진구 기린대로 691-21등 0 · 2등 32최근 2등 1208회
- 신대박복권방전북 전주시 덕진구 전주천동로 4751등 0 · 2등 8최근 2등 1243회
- 부업동아리전북 전주시 덕진구 송천중앙로 991등 0 · 2등 6최근 2등 1249회
- 행운복권전북 전주시 덕진구 견훤로 2351등 0 · 2등 6최근 2등 1234회
- 프랜드마트두산점전북 전주시 덕진구 매봉로 101등 0 · 2등 6최근 2등 1182회
- 대박복권방전북 전주시 덕진구 붓내3길 181등 0 · 2등 5최근 2등 1209회
- 에코시티 강남부동산점전북 전주시 덕진구 세병남로 31 1층101호(강남부동산점(송천동2가,득영빌딩)1등 0 · 2등 5최근 2등 1208회
- 위너로또복권방전북 전주시 덕진구 초포다리로 1031등 0 · 2등 5최근 2등 1129회
- 스파로또전북 전주시 덕진구 만성로 1371등 0 · 2등 4최근 2등 1193회
- 대명복권방전북 전주시 덕진구 호성1길 121등 0 · 2등 4최근 2등 1182회
- 팔복일등복권방전북 전주시 덕진구 기린대로 7041등 0 · 2등 3최근 2등 1215회
- 금암복권방전북 전주시 덕진구 조경단로 391등 0 · 2등 3최근 2등 1187회
- 사랑복권방전북 전주시 덕진구 권삼득로 2331등 0 · 2등 3최근 2등 1138회
- 팡팡로또복권방전북 전주시 덕진구 건산로 1631등 0 · 2등 3최근 2등 1071회
- 복권매니아전북 전주시 덕진구 기린대로 5231등 0 · 2등 3최근 2등 943회
- 복권세상전북 전주시 덕진구 안덕원로 156-11등 0 · 2등 3최근 2등 546회
- 사자복권방전북 전주시 덕진구 팽나무4길 13 1층1등 0 · 2등 2최근 2등 1239회
- 행운로또전북 전주시 덕진구 안전로 1521등 0 · 2등 2최근 2등 1195회
- 소현로또방전북 전주시 덕진구 송천로 39 1층1등 0 · 2등 2최근 2등 961회
- 드림열쇠복권판매점전북 전주시 덕진구 송천중앙로 1371등 0 · 2등 1최근 2등 1213회
- 복권명당전북 전주시 덕진구 아중로 189 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1208회
- 가자복권전북 전주시 덕진구 쪽구름로 71-3 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1203회
- 오성슈퍼복권방전북 전주시 덕진구 호반8길 13-41등 0 · 2등 1최근 2등 952회
문 닫은 1·2등 배출점 11곳
- CU(전주우아점)전북 전주시 덕진구 우아로 101등 1 · 2등 7최근 1등 553회
- 복권나라전북 전주시 덕진구 정언신로 761등 1 · 2등 6최근 1등 718회
- 행운플러스전북 전주시 덕진구 송천로 11등 1 · 2등 2최근 1등 1014회
- 노다지복권판매점전북 전주시 덕진구 팽나무4길 131등 1 · 2등 1최근 1등 1060회
- 모래내마트전북 전주시 덕진구 건산로 431등 0 · 2등 6최근 2등 996회
- 로또편의점전북 전주시 덕진구 기린대로 4691등 0 · 2등 4최근 2등 1068회
- 노다지복권방전북 전주시 덕진구 벚꽃로 161등 0 · 2등 4최근 2등 1045회
- GS25(송천비사벌점)전북 전주시 덕진구 송천중앙로 2181등 0 · 2등 3최근 2등 761회
- 대박복권방전북 전주시 덕진구 거북바우로 1431등 0 · 2등 2최근 2등 1150회
- GS25(전주리조트점)전북 전주시 덕진구 아중4길 221등 0 · 2등 2최근 2등 835회
- 광장로또전북 전주시 덕진구 기린대로 4961등 0 · 2등 2최근 2등 727회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
전북의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.