울산 남구 로또 1등 배출점
울산 남구에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 49곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 61번, 2등이 341번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 영화유통(1등복권방)(1등 14번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 49곳
- 영화유통(1등복권방)울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-1011등 14 · 2등 74최근 1등 1189회
- 보람복권방울산 남구 화합로194번길 18-11등 10 · 2등 45최근 1등 1243회
- 씨스페이스우리들공업탑울산 남구 수암로 211등 6 · 2등 11최근 1등 1216회
- 로또25시울산 남구 수암로288번길 11등 4 · 2등 5최근 1등 1244회
- 이마트24울산삼산본동점울산 남구 돋질로 4451등 3 · 2등 16최근 1등 963회
- 수암완구울산 남구 수암로 1181등 2 · 2등 22최근 1등 1240회
- 또로또울산 남구 신정로68번길 47 신화부동산1등 2 · 2등 9최근 1등 1220회
- 초이스 로또울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내1등 2 · 2등 8최근 1등 1168회
- 조은복권방울산 남구 수암로 128-11등 2 · 2등 7최근 1등 697회
- 공원복권방울산 남구 대학로 60 제에이동 1층 가운데1등 2 · 2등 4최근 1등 559회
- 대박명당울산 남구 중앙로 1541등 2 · 2등 1최근 1등 1043회
- 로또복권울산 남구 꽃대나리로 711등 1 · 2등 10최근 1등 1173회
- 금화복권방울산 남구 월평로 1561등 1 · 2등 9최근 1등 791회
- 부자로또울산 남구 월평로 238 지바트카프라자1등 1 · 2등 6최근 1등 902회
- 로또토토울산 남구 삼산중로48번길 131등 1 · 2등 5최근 1등 351회
- 명당로또울산 남구 팔등로 651등 1 · 2등 4최근 1등 1012회
- 이마트편의점울산 남구 삼산로143번길 23 이마트24울산동평점 내1등 1 · 2등 4최근 1등 620회
- 일등복권방울산 남구 삼산중로 201등 1 · 2등 3최근 1등 1162회
- 복권백화점울산 남구 수암로 521등 1 · 2등 3최근 1등 1098회
- 모닝마트울산 남구 장생포고래로 1831등 1 · 2등 3최근 1등 896회
- 한우리마트울산 남구 두왕로78번길 5-2 태양체인물류센타옆1등 1 · 2등 2최근 1등 426회
- 삼산현대로또울산 남구 월평로 225 SE삼산현대점 내1등 1 · 2등 0최근 1등 1154회
- 행운로또울산 남구 대공원로 95 우리들마트대공원정문점 내1등 1 · 2등 0최근 1등 1074회
- 이마트24울산목화점울산 남구 달삼로 251등 0 · 2등 14최근 2등 1181회
- 복권백화점울산 남구 어은로 121등 0 · 2등 11최근 2등 1158회
- 썬빌리지신정점울산 남구 중앙로 2941등 0 · 2등 7최근 2등 987회
- 이마트24울산삼산현대점울산 남구 삼산로267번길 6-6 1층 101호1등 0 · 2등 6최근 2등 1206회
- 씨유 울산달동점울산 남구 왕생로 651등 0 · 2등 5최근 2등 1181회
- LOTTO25울산 남구 대암로 14 111호1등 0 · 2등 5최근 2등 1121회
- 동현복권울산 남구 신복로72번길 28-45 GS25무거신복로점 내 부분1등 0 · 2등 4최근 2등 1223회
- 씨유울산남산점울산 남구 거마로 791등 0 · 2등 4최근 2등 1221회
- 모닝마트로또점울산 남구 번영로 501등 0 · 2등 4최근 2등 947회
- 우신유통울산 남구 어은로 331등 0 · 2등 3최근 2등 1055회
- 윈윈로또울산 남구 거마로134번길 131등 0 · 2등 3최근 2등 950회
- 모닝마트울산 남구 번영로16번길 51등 0 · 2등 3최근 2등 869회
- 드림로또울산 남구 북부순환도로12번길 21등 0 · 2등 2최근 2등 1247회
- 행운로또울산 남구 중앙로 201등 0 · 2등 2최근 2등 1221회
- 로또앤커피울산 남구 번영로150번길 171등 0 · 2등 2최근 2등 1192회
- 이마트24신정거마점울산 남구 거마로98번길 111등 0 · 2등 2최근 2등 1111회
- 황제복권울산 남구 수암로 421등 0 · 2등 2최근 2등 1090회
- 행복로또울산 남구 수암로 1691등 0 · 2등 2최근 2등 998회
- 로또명당울산 남구 대학로 27 106호1등 0 · 2등 2최근 2등 952회
- 웰츠복권판매점울산 남구 대학로 164 1층 106호 내1등 0 · 2등 1최근 2등 1250회
- 복권판매점울산 남구 신선로 73 1층 이마트24울산신선로점 내1등 0 · 2등 1최근 2등 1225회
- 거북이복권방울산 남구 월평로 261등 0 · 2등 1최근 2등 1159회
- 복누리울산 남구 북부순환도로1번길 121등 0 · 2등 1최근 2등 1129회
- 복덩이복권방울산 남구 갈밭로10번길 111등 0 · 2등 1최근 2등 1120회
- 영일유통울산 남구 북부순환도로13번길 27-11등 0 · 2등 1최근 2등 1096회
- 지에스(GS)25 달동빌리지울산 남구 중앙로166번길 331등 0 · 2등 1최근 2등 1089회
문 닫은 1·2등 배출점 18곳
- CU(달동초이스점)울산 남구 화합로125번길 91등 3 · 2등 17최근 1등 624회
- 대박로또울산 남구 번영로75번길 381등 3 · 2등 0최근 1등 1068회
- 으뜸우리들복권방울산 남구 울밀로 29071등 2 · 2등 12최근 1등 730회
- 신정자매로또판매울산 남구 중앙로251번길 6-1 1층1등 2 · 2등 6최근 1등 1031회
- GS25(울산무거점)울산 남구 대학로147번길 361등 1 · 2등 11최근 1등 753회
- 로또안경울산 남구 돋질로 3 201동 114호1등 1 · 2등 7최근 1등 1019회
- CU(옥동점)울산 남구 문수로 3131등 1 · 2등 4최근 1등 717회
- 노다지복권방울산 남구 두왕로 188 우주상가3호1등 1 · 2등 3최근 1등 552회
- 골든복권방울산 남구 문수로435번길 241등 1 · 2등 2최근 1등 684회
- UBC복권방울산 남구 봉월로 121등 1 · 2등 2최근 1등 418회
- 씨엔마트울산 남구 삼신로6번길 91등 0 · 2등 8최근 2등 952회
- 당첨울산 남구 월평로 42-11등 0 · 2등 2최근 2등 1057회
- 모닝마트삼산본점울산 남구 정동로80번길 13 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1108회
- 토마토로또울산 남구 번영로 541등 0 · 2등 1최근 2등 1047회
- 돈방석울산 남구 수암로129번길 51등 0 · 2등 1최근 2등 1036회
- GS25(울산대일점)울산 남구 삼산로211번길 41등 0 · 2등 1최근 2등 995회
- 우리들행운점울산 남구 봉월로 149 우리들행운점내1등 0 · 2등 1최근 2등 856회
- 소문난편의점울산 남구 봉월로 83 나래편의점1등 0 · 2등 1최근 2등 822회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
울산의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.