경북 구미시 로또 1등 배출점
경북 구미시에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 57곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 46번, 2등이 300번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 노다지구미황상(1등 4번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 57곳
- 노다지구미황상경북 구미시 수출대로 5551등 4 · 2등 26최근 1등 1201회
- 행운복권경북 구미시 야은로 7631등 4 · 2등 13최근 1등 1128회
- 스타마트경북 구미시 임은길 151등 3 · 2등 20최근 1등 968회
- 로또복권4공단점경북 구미시 첨단기업1로 181등 3 · 2등 13최근 1등 1066회
- GMART경북 구미시 구미중앙로 57-31등 3 · 2등 11최근 1등 1185회
- 로또복권애니타임점경북 구미시 인동중앙로11길 24 애니타임편의점 내1등 3 · 2등 10최근 1등 1077회
- KOREA마트경북 구미시 임은길 641등 3 · 2등 8최근 1등 1235회
- 코리아25옥계점경북 구미시 산호대로25길 18-41등 2 · 2등 12최근 1등 1209회
- 로타리상회경북 구미시 산호대로 199 상가1층4호1등 2 · 2등 8최근 1등 1194회
- 주택복권2호점경북 구미시 금오시장로 13 114호1등 2 · 2등 6최근 1등 950회
- 로그인복권방경북 구미시 상사동로 149-4 사곡동1등 2 · 2등 5최근 1등 1160회
- 로또안경콘택트경북 구미시 구미중앙로5길 21등 2 · 2등 3최근 1등 1148회
- 코리아25시경북 구미시 형곡동로 1151등 1 · 2등 10최근 1등 1078회
- 대박복권방경북 구미시 인동36길 341등 1 · 2등 7최근 1등 1010회
- 원호대박복권경북 구미시 문장로25길 7 GS25구미원호점1등 1 · 2등 6최근 1등 1216회
- 행운로또경북 구미시 들성로 106 1층102호1등 1 · 2등 6최근 1등 1173회
- 미니풀 복권판매점경북 구미시 상사서로 811등 1 · 2등 6최근 1등 816회
- 비산강변파라디아복권경북 구미시 신비로 95 A동103호(공단동,강변파리디아)1등 1 · 2등 5최근 1등 1158회
- 행운로또방경북 구미시 형곡서로 21-9 상가동 101호(시영아파트) 세븐일레븐구미형곡시영점내1등 1 · 2등 4최근 1등 518회
- 역전로또경북 구미시 구미중앙로 721등 1 · 2등 3최근 1등 1184회
- 씨스페이스 구미옥계 대박점경북 구미시 흥안로 35 상가1동1층117호(옥계동,동화타운)씨스페이스1등 1 · 2등 3최근 1등 569회
- 복권명당도량2호점경북 구미시 문장로8길 11등 1 · 2등 2최근 1등 451회
- 복권명당경북 구미시 상사동로 163-8 송일빌102호1등 1 · 2등 1최근 1등 1179회
- 리틀밥독 소이 행운복권경북 구미시 인동35길 9 1층, 리틀밥독 소이 행운복권1등 1 · 2등 0최근 1등 1230회
- 웃는 복권방경북 구미시 형곡로39길 3 102호(형곡동)1등 1 · 2등 0최근 1등 1168회
- 복권천하명당(선산점)경북 구미시 남문로4길 191등 0 · 2등 10최근 2등 1250회
- 왕대박(원평점)경북 구미시 선산대로 1831등 0 · 2등 9최근 2등 1221회
- 복권명당경북 구미시 송동로 88 미도프라자1층1호1등 0 · 2등 8최근 2등 1091회
- 로또복권판매점 복권명당박정희로점경북 구미시 박정희로 98-61등 0 · 2등 7최근 2등 1193회
- 홀인원복권방경북 구미시 옥계2공단로 2721등 0 · 2등 7최근 2등 1187회
- 씨스페이스 구미산동휴게점경북 구미시 신당1로4길 3 101호~102호1등 0 · 2등 7최근 2등 1182회
- 로또365(하나로마트점)경북 구미시 산업로 310 1층1등 0 · 2등 7최근 2등 1152회
- 명덕사 복권판매점경북 구미시 봉곡남로 771등 0 · 2등 7최근 2등 1022회
- 지에스(GS)25 구미봉산점경북 구미시 임봉길 6-1 1층 GS25구미봉산점1등 0 · 2등 6최근 2등 1052회
- 부엉이로또명당경북 구미시 인동36길 15 104호1등 0 · 2등 5최근 2등 1240회
- 동아문구센타경북 구미시 산호대로29길 13-191등 0 · 2등 4최근 2등 1225회
- 신진낚시 구미점경북 구미시 금오대로 3571등 0 · 2등 4최근 2등 635회
- 광장로또판매점경북 구미시 남문로3길 26-1 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1210회
- 원복권경북 구미시 봉곡로 157 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1195회
- 또또복권판매점경북 구미시 인동39길 22-22 삼성하이츠 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1192회
- 그린마트경북 구미시 야은로 431 1층1등 0 · 2등 2최근 2등 1231회
- 인동로또판매점경북 구미시 인동북길 111 102호1등 0 · 2등 2최근 2등 1180회
- 세븐일레븐 인의타운점경북 구미시 여헌로7길 22 b동 101호(인의동,리치타운)1등 0 · 2등 2최근 2등 1088회
- 장원로또명당경북 구미시 인동26길 22 1층101호(진평동,초석빌딩)1등 0 · 2등 2최근 2등 1034회
- 로또카페경북 구미시 인동23길 151등 0 · 2등 2최근 2등 1016회
- 로또디온리블루경북 구미시 인동46길 9 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1240회
- 송정복권판매점경북 구미시 백산로 82 1층 103호1등 0 · 2등 1최근 2등 1225회
- 떡보의하루 구미점경북 구미시 구미대로24길 7-1 떡보의하루 구미점(신평동)1등 0 · 2등 1최근 2등 1223회
- 송정동 황금대박복권경북 구미시 신시로 1621등 0 · 2등 1최근 2등 1201회
- 트리플 카페경북 구미시 상사동로 41 A동(상모동)1등 0 · 2등 1최근 2등 1175회
- GS25봉곡대로로또경북 구미시 봉곡로 38 나동(봉곡동)gs봉곡대로점1등 0 · 2등 1최근 2등 1163회
- 해마루 로또경북 구미시 산호대로45길 17 104호(동측2번째상가)1등 0 · 2등 1최근 2등 1160회
- 지에스25비산중앙점경북 구미시 비산로3길 251등 0 · 2등 1최근 2등 1152회
- 씨스페이스구미문성점경북 구미시 동평로 75 씨스페이스 구미문성점1등 0 · 2등 1최근 2등 1098회
- 로또1등판매점경북 구미시 당산로 41등 0 · 2등 1최근 2등 1036회
- 씨유구미시청점경북 구미시 송정대로 50 1층(cu구미시청점)1등 0 · 2등 1최근 2등 1033회
- 재수로또복권방경북 구미시 옥계북로 621등 0 · 2등 1최근 2등 959회
문 닫은 1·2등 배출점 14곳
- 복권명당경북 구미시 구미중앙로 721등 3 · 2등 18최근 1등 930회
- CU(구미사곡점)경북 구미시 상사동로 151-41등 2 · 2등 10최근 1등 922회
- CU(구미원평점)경북 구미시 송원서로8길 41등 2 · 2등 6최근 1등 692회
- CU(구평희망점)경북 구미시 인동46길 5 cu 구평희망점1등 2 · 2등 5최근 1등 1050회
- 일등복권경북 구미시 신시로10길 80 1층1등 1 · 2등 8최근 1등 881회
- 명품로또경북 구미시 신시로 101등 1 · 2등 0최근 1등 940회
- GM24(신평점)경북 구미시 신비로 141등 1 · 2등 0최근 1등 438회
- 씨유형곡대림점(행운복권)경북 구미시 형곡서로 76-9 101동 상가1등 0 · 2등 6최근 2등 1162회
- 동그라미경북 구미시 들성로 218 102-1호1등 0 · 2등 5최근 2등 1023회
- 선산로또판매점경북 구미시 단계동길 72-1 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1222회
- 대박로또경북 구미시 문성로 18 상가동101호1등 0 · 2등 3최근 2등 863회
- 로또일번지경북 구미시 송원서로 46 힐스테이트상가b1151등 0 · 2등 1최근 2등 1039회
- 세븐일레븐 구미형곡에이스점경북 구미시 형곡로 153 미래빌딩1층(세븐일레븐형곡에이스점)1등 0 · 2등 1최근 2등 1014회
- 로또복권경북 구미시 인동16길 19 행운빌딩101호1등 0 · 2등 1최근 2등 940회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
경북의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.