경남 진주시 로또 1등 배출점
경남 진주시에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 49곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 42번, 2등이 244번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 로또복권 하대점(1등 8번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 49곳
- 로또복권 하대점경남 진주시 도동로 1881등 8 · 2등 39최근 1등 1184회
- 삼삼마트경남 진주시 진주대로 1165-11등 6 · 2등 22최근 1등 1050회
- 진양호경남 진주시 남강로 58 1층1등 5 · 2등 25최근 1등 1233회
- 명당경남 진주시 동부로 1356 1층 일부호1등 5 · 2등 13최근 1등 1205회
- 다음정보텔레콤경남 진주시 진양호로 243 CU편의점내1등 4 · 2등 11최근 1등 1054회
- J마트경남 진주시 도동천로 135 1층1등 2 · 2등 9최근 1등 826회
- 늘봄편의점경남 진주시 솔밭로 801등 2 · 2등 7최근 1등 790회
- 로또복권판매 초전점경남 진주시 대신로457번길 9 1층1등 2 · 2등 3최근 1등 1194회
- 정우빌딩경남 진주시 평거로 38 세븐일레븐 내1등 1 · 2등 7최근 1등 936회
- 럭키경남 진주시 하대로 138 상가동 103호1등 1 · 2등 5최근 1등 1027회
- 천하명당복권방경남 진주시 진양호로 5641등 1 · 2등 5최근 1등 918회
- 행운복권방경남 진주시 창렬로 76-1 1층1등 1 · 2등 3최근 1등 1100회
- 로또복권방경남 진주시 모덕로 223 1층1등 1 · 2등 2최근 1등 1064회
- 이마트24진주강남점(다솜방)경남 진주시 진주대로 883 1층1등 1 · 2등 2최근 1등 315회
- 대도레코드사경남 진주시 진양호로 3341등 1 · 2등 1최근 1등 725회
- 지에스(GS)25 신진주시티점경남 진주시 개양로 100 107동 상가106호 GS편의점내1등 1 · 2등 0최근 1등 1171회
- 세븐마트경남 진주시 가좌길 711등 0 · 2등 9최근 2등 1142회
- 행복마트복권경남 진주시 대밭골로 79 상가 102호1등 0 · 2등 7최근 2등 1247회
- 로또장경남 진주시 창렬로 1091등 0 · 2등 7최근 2등 1218회
- 인정상회경남 진주시 진주대로 910 1층1등 0 · 2등 6최근 2등 1219회
- 동행로또경남 진주시 소문길 27 1층1등 0 · 2등 6최근 2등 1057회
- 나눔로또경남 진주시 월아산로 1076 1층1등 0 · 2등 6최근 2등 1043회
- 로또명당 시외버스터미널점경남 진주시 남강로 711 1층1등 0 · 2등 5최근 2등 1203회
- 일등복권경남 진주시 천수로 298 1층1등 0 · 2등 4최근 2등 1245회
- 금산복권방경남 진주시 금산순환로 3 102호1등 0 · 2등 4최근 2등 1224회
- 화수분복권경남 진주시 정촌로 102 1층1등 0 · 2등 4최근 2등 1109회
- 돈벼락로또복권경남 진주시 말티고개로 111 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1198회
- 행운로또복권경남 진주시 범골로54번길 11 102호1등 0 · 2등 3최근 2등 1153회
- 인생역전로또복권방경남 진주시 동진로 1581등 0 · 2등 3최근 2등 1118회
- 건강약속경남 진주시 진양호로 5141등 0 · 2등 2최근 2등 1156회
- 황금고래 로또판매점경남 진주시 에나로175번길 12 센츠럴에비뉴동1031호1등 0 · 2등 2최근 2등 1147회
- 산청스토아경남 진주시 북장대로74번길 12-1 1층1등 0 · 2등 2최근 2등 1012회
- 복권방 쉼터경남 진주시 진양호로 187 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1244회
- 이왕 로또판매점경남 진주시 향교로 1291등 0 · 2등 1최근 2등 1211회
- 복돼지복권방경남 진주시 창렬로 44 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1204회
- 동운당 로또복권경남 진주시 강변길10번길 12 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1195회
- 피앤케이 색소폰 황금로또경남 진주시 월아산로 920 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1172회
- 왕대박복권방경남 진주시 도동천로 273 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1171회
- 역대급복권방경남 진주시 망경로 284 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1171회
- 팔조경남 진주시 가호로 35 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1166회
- 하늘로또경남 진주시 남강로 1169-14 1층 102호1등 0 · 2등 1최근 2등 1111회
- 반석로또경남 진주시 모덕로 178 대양빌 101호1등 0 · 2등 1최근 2등 1089회
- 해원복권방경남 진주시 천수로 55-1 1층(주약동)1등 0 · 2등 1최근 2등 1083회
- 이조복권판매점경남 진주시 진양호로 463 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1076회
- 명사경남 진주시 진주대로 1206 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1069회
- 호탄복권방경남 진주시 진주대로 412 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1059회
- 억조복권경남 진주시 진주성로 58 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1048회
- 금자로또경남 진주시 사들로 36 107호(충무공동)1등 0 · 2등 1최근 2등 992회
- 로또복권방경남 진주시 향교로 161등 0 · 2등 1최근 2등 886회
문 닫은 1·2등 배출점 15곳
- 명당편의점경남 진주시 서장대로 273 1층1등 2 · 2등 12최근 1등 520회
- 금산로또경남 진주시 금산로 36 1층1등 1 · 2등 9최근 1등 577회
- 복권판매점(도동점)경남 진주시 도동천로 203-41등 1 · 2등 6최근 1등 1036회
- 노마진말티고개점경남 진주시 말티고개로 128 1층1등 1 · 2등 3최근 1등 643회
- 똥꿈로또경남 진주시 신안로 1021등 1 · 2등 0최근 1등 1159회
- 금돼지경남 진주시 사들로 30 더원프라자 1층1등 0 · 2등 10최근 2등 1199회
- CU(진주동문점)경남 진주시 망경로298번길 4 1층 CU편의점 내1등 0 · 2등 6최근 2등 954회
- GS25(진주터미널점)경남 진주시 남강로 705-1 GS편의점 내1등 0 · 2등 6최근 2등 904회
- 동방로또판매장경남 진주시 진주대로 9441등 0 · 2등 5최근 2등 1029회
- 현대로또경남 진주시 대신로 195 CU편의점 내1등 0 · 2등 4최근 2등 1005회
- 드림복권경남 진주시 남강로309번길 44 1층 108호(코앞주차빌딩)1등 0 · 2등 3최근 2등 870회
- 노다지편의점경남 진주시 초전북로51번길 30 103호(초전동, 상가)1등 0 · 2등 2최근 2등 787회
- 웰가커피경남 진주시 개양로 67 115동 1층 108호1등 0 · 2등 1최근 2등 1039회
- GS25(진주상평드림점)경남 진주시 공단로 139 1층 GS편의점 내1등 0 · 2등 1최근 2등 472회
- GS25(진주산업대점)경남 진주시 동진로 361등 0 · 2등 1최근 2등 400회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
경남의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.