강원 원주시 로또 1등 배출점
강원 원주시에서 로또 1·2등이 나온 판매점 가운데 지금 영업 중인 곳은 51곳이에요. 이 판매점들에서 1등이 38번, 2등이 258번 나왔어요. 1등이 가장 많이 나온 곳은 흥양마중물(1등 8번)이에요.
동행복권이 공개한 262회~1250회 1·2등 판매점 자료 기준이에요. 1등 횟수가 많은 순서예요.
영업 중인 1·2등 배출점 51곳
- 흥양마중물강원 원주시 치악로 2334 1층1등 8 · 2등 23최근 1등 1190회
- 주택복권방강원 원주시 우산초교길 29 1층1등 5 · 2등 14최근 1등 1143회
- 복권나라강원 원주시 평원로 23 1층1등 4 · 2등 19최근 1등 1126회
- 대복로또강원 원주시 나비허리길 120-19 1층1등 2 · 2등 4최근 1등 1246회
- 삼성24시편의점강원 원주시 원일로 162 1층1등 2 · 2등 4최근 1등 464회
- 탑강원 원주시 천사로 94 1층1등 2 · 2등 1최근 1등 1200회
- 황금복권방강원 원주시 봉화로 74 삼익아파트 상가 105호1등 2 · 2등 0최근 1등 1173회
- 로또토토대박강원 원주시 무실로 78 1층1등 1 · 2등 11최근 1등 600회
- 예지몽 로또강원 원주시 남원로 272 1층1등 1 · 2등 9최근 1등 1126회
- 법원로또강원 원주시 무실로 300 상가 101호1등 1 · 2등 9최근 1등 1001회
- 문막로또명당강원 원주시 원문로 1841 1층1등 1 · 2등 9최근 1등 892회
- 토토세상강원 원주시 조엄로 215 1층1등 1 · 2등 7최근 1등 1130회
- 로또부자세상강원 원주시 천사로 286 1층1등 1 · 2등 7최근 1등 666회
- 떡두꺼비복권방강원 원주시 원문로 641 1층1등 1 · 2등 5최근 1등 1080회
- 유성로또복권상회강원 원주시 평원로 45 1층1등 1 · 2등 3최근 1등 1193회
- 복권세상도영점강원 원주시 예술관길 3 1층1등 1 · 2등 2최근 1등 382회
- 로또수현점강원 원주시 강변로 315 1층1등 1 · 2등 1최근 1등 1198회
- 종합복권나라강원 원주시 남원로 619 1층1등 1 · 2등 1최근 1등 1111회
- 새수나다로또&씨스페이스치악산점강원 원주시 행구로 357 1층1등 1 · 2등 0최근 1등 1233회
- 유니로또강원 원주시 행구로 45 1층1등 1 · 2등 0최근 1등 1192회
- 프로토원주점(복권나라)강원 원주시 북원로 2706 1층1등 0 · 2등 14최근 2등 1216회
- 행운유통강원 원주시 남원로 656 1층1등 0 · 2등 12최근 2등 1221회
- 나눔로또왕대박강원 원주시 남원로 70 1층1등 0 · 2등 9최근 2등 1240회
- 황금대박복권강원 원주시 중앙시장길 36 1층1등 0 · 2등 9최근 2등 1182회
- 창원편의점강원 원주시 모란1길 69 1층1등 0 · 2등 7최근 2등 1219회
- 황금돼지강원 원주시 나비허리길 114 1층 황금당1등 0 · 2등 7최근 2등 1158회
- 북원복권강원 원주시 단관초교길 9 상가 1층 102호1등 0 · 2등 6최근 2등 1217회
- 일등 남원주점강원 원주시 늘품로 19 1층1등 0 · 2등 6최근 2등 1162회
- 나눔로또판매점강원 원주시 원문로 1682 상가 102호1등 0 · 2등 5최근 2등 1248회
- 드림로또강원 원주시 행구로 158 1층1등 0 · 2등 5최근 2등 1192회
- 로또쉼터강원 원주시 여원로 2175 1층1등 0 · 2등 5최근 2등 1163회
- 원일식품강원 원주시 중앙로 76 1층1등 0 · 2등 5최근 2등 849회
- 공단로또강원 원주시 우산공단길 11 1층1등 0 · 2등 4최근 2등 1205회
- 신덕슈퍼강원 원주시 상지대길 65 1층 신덕슈퍼1등 0 · 2등 4최근 2등 1124회
- 태평양로또강원 원주시 신촌길 38 1층1등 0 · 2등 3최근 2등 1245회
- 현이네 로또강원 원주시 양지로 8 101호1등 0 · 2등 3최근 2등 1148회
- 데일리 씨브이에스(DAILY CVS)강원 원주시 신지정로 322-1 1층 101호1등 0 · 2등 3최근 2등 1116회
- 데일리마켓한신점강원 원주시 서원대로 383 한신프라자 116호1등 0 · 2등 3최근 2등 1071회
- 데일리강원 원주시 단구로 413 현진에버빌5차 상가1등 0 · 2등 3최근 2등 1007회
- 문막다복점강원 원주시 동화공단로 162 1층 서원주 미래 부동산1등 0 · 2등 2최근 2등 1198회
- 탑로또강원 원주시 단구로 305 1층 세븐일레븐1등 0 · 2등 2최근 2등 1190회
- 장미공원로또강원 원주시 장미공원길 50 1층 CU1등 0 · 2등 2최근 2등 1169회
- 혁신복가마로또강원 원주시 배울로 17 102호1등 0 · 2등 2최근 2등 892회
- 남부시장 로또강원 원주시 치악로 1814-1 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1241회
- 어시장 로또강원 원주시 치악로 1365 1층 102호1등 0 · 2등 1최근 2등 1198회
- 윈 로또판매점강원 원주시 한지공원길 212 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1180회
- 새록로또강원 원주시 신지정로 212 1층 101호1등 0 · 2등 1최근 2등 1173회
- 카페리움(토지로또)강원 원주시 나비허리길 57-5 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 1147회
- 신림아모르강원 원주시 치악로 8 1호 1층 (중간상가)1등 0 · 2등 1최근 2등 1067회
- 황금혁신로또강원 원주시 입춘로 73 1층, 103호1등 0 · 2등 1최근 2등 1030회
- 로또복권 삼성점강원 원주시 시청로 76 1층 106호1등 0 · 2등 1최근 2등 1008회
문 닫은 1·2등 배출점 15곳
- 황금로또강원 원주시 현충로318번길 35 1층1등 6 · 2등 16최근 1등 671회
- CU(원주무실대로점)강원 원주시 시청로 84 1층 CU편의점1등 2 · 2등 6최근 1등 980회
- CU(원주명륜점)강원 원주시 예술관길 28 1층 CU편의점1등 2 · 2등 2최근 1등 653회
- 복권나라강원 원주시 원일로 219 1층1등 1 · 2등 19최근 1등 323회
- CU(단계공원점)강원 원주시 장미공원길 43-9 1층 CU편의점1등 1 · 2등 8최근 1등 556회
- 또이대박로또강원 원주시 입춘로 73 103호1등 1 · 2등 3최근 1등 526회
- CU(원주단관점)강원 원주시 단구로 395 1층 cu1등 0 · 2등 6최근 2등 965회
- CU(태장점)강원 원주시 북원로 2718-1 1층 CU편의점1등 0 · 2등 5최근 2등 939회
- 풍물24시하이퍼강원 원주시 북원로2507번길 20 1층 풍물24시하이퍼1등 0 · 2등 3최근 2등 998회
- 대광슈퍼마켓강원 원주시 단구초교길 23 1층1등 0 · 2등 2최근 2등 1171회
- 미스터잉크강원 원주시 무실로 52 1층1등 0 · 2등 2최근 2등 986회
- CU(원주역점)강원 원주시 평원로 154 1층 CU편의점1등 0 · 2등 2최근 2등 816회
- CU(원주상지대점)강원 원주시 우산로 63 1층 CU편의점1등 0 · 2등 2최근 2등 727회
- 왕건로또강원 원주시 왕건로 143-1 1층1등 0 · 2등 1최근 2등 986회
- 세진로또강원 원주시 치악로 1646-1 1층 쌀눈사랑1등 0 · 2등 1최근 2등 963회
로또는 회차마다 독립된 추첨이에요. 어느 판매점에서 샀는지, 지난 회차에 무엇이 나왔는지는 다음 추첨 결과와 관계가 없어요.
강원의 다른 시·군·구
당첨번호와 내 번호 결과, 내 주변 1·2등 배출점, 세금을 뗀 당첨금을 앱에서도 볼 수 있어요.